Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/933
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | A criação de valor e o nível de disclosure do relato integrado |
Autor(es): | SANTOS, Jeferson Araujo Evangelista FERREIRA, Amanda da Silva LUZ, Natalia Feliciano da CIASCA, Davi Navarro |
Resumo: | O Relato Integrado tornou-se mais visível devido a possibilidade de gerar benefícios para as organizações, já que, tem como função demonstrar de forma unificada, mesmo sem possuir um padrão de divulgação pré-determinado, diversos assuntos relacionados seus capitais, intitulados como: financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento e natural, criando valor para as entidades no decorrer do tempo tendo em vista a sua utilização pelas partes interessadas. Este estudo tem como objetivo identificar o quanto as empresas listadas na B3 estão divulgando informações baseadas nos seis capitais e identificar se existe relação das divulgações dos relatos integrados com a criação de valor, tanto para os usuários quanto para a empresa, posto que esse assunto é importante em decorrência do aumento da necessidade da divulgação das informações integradas financeiras e não financeiras. Visando identificar o que e como as empresas estão divulgando essas informações para os stakeholders e como isso afeta a criação de valor, como também a existência de um capital específico que apresenta um maior nível de disclosure, e consequentemente, possa criar mais valor. Para isso, foram analisados relatórios de uma amostra de onze empresas listadas na B3 no período de 2016 a 2019. Por meio da análise de conteúdo, aplicou-se o Índice do Relato Integrado (IRI), elaborado com base Corporate Reporting Dialogue e no framework do RI, que permitiu mensurar o nível de evidenciação das informações divulgada nos Relatos Integrado coletados. Os resultados indicam que as companhias criaram valor conforme o seu nível de divulgação com base nos capitais, apresentando mais informações no decorrer dos anos analisados. |
Palavras-chave: | Divulgação de informação contábil Responsabilidade social da empresa Divulgação de informação |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Citação: | CONGRESSO USP INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE, 18, 28 a 30 jul. 2021., São Paulo, SP. SANTOS, Jeferson Araújo Evangelista; FERREIRA, Amanda da Silva; LUZ, Natalia Feliciano da; CIASCA, Davi. A criação de valor e o nível de disclosure do relato integrado. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/933 |
Data do documento: | 28-jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.