Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/940
Tipo: | Outro |
Título: | Aplicação do método de custeio por absorção: pesquisa-ação em uma fábrica de lâmpadas de Guararema, SP |
Autor(es): | CALDERINI, Adriana FLORES, Luis Eugenio Mendez LIMA, Maíra Silva PORTO, Paulo Roberto de Marchi ANASTÁCIO, Jéssica Barros |
Resumo: | Sendo o único método aceito pela legislação fiscal e pelos Princípios Contábeis no Brasil, o Custeio por Absorção é um método muito viável de ser aplicado em empresas que necessitam formalizar seu sistema de custeio. Por sua vez, a gestão de custos é fundamental em uma empresa familiar, devido aos sistemas frágeis ou inexistentes de custeio; um custeio frágil pode levar ao comprometimento do resultado financeiro da entidade. Este estudo tem como objetivo verificar como a gestão de custos pode influenciar o processo de produção e o resultado financeiro em uma fábrica de lâmpadas, por meio da aplicação do Custeio por Absorção. Quanto aos procedimentos metodológicos foi realizada uma pesquisa-ação, onde foi feita uma entrevista aberta com os responsáveis pela produção, além da coleta de documentos da empresa e observação participante. Quanto ao tratamento dos dados, tem uma abordagem qualitativa; abordagem esta que será pela análise de conteúdo. O resultado a que se chegou foi que o Custeio por Absorção evidencia de modo mais correto a posição patrimonial da entidade, em relação ao método de custeio informal utilizado; de tal forma, o resultado financeiro apresentado nos últimos anos não está de acordo com a realidade que a contabilidade de custos por meio do Custeio por Absorção apurou, comprometendo o lucro da empresa. |
Abstract: | . |
Palavras-chave: | Contabilidade de custo Politica fiscal - Brasil Método de estudo de casos |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Citação: | CALDERINI, Adriana; FLORES, Luis Eugenio Mendez; LIMA, Maíra Silva; PORTO, Paulo Roberto de Marchi. Aplicação do método de custeio por absorção: pesquisa-ação em uma fábrica de lâmpadas de Guararema, SP. São Paulo, 2020. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/940 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.