Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/941
Tipo: | Outro |
Título: | Impacto do investimento em categorias de base nas receitas de vendas de atletas dos clubes de futebol brasileiro |
Autor(es): | LIMA, Luis Henrique Rocha SANTOS, Pedro Leandro Soares dos MINA, Rogério Santos ANASTÁCIO, Jéssica Barros |
Resumo: | Este trabalho possui o objetivo de verificar a relação entre o nível de investimento em categorias de base dos clubes presentes na série A do campeonato brasileiro entre os anos de 2014 e 2019 e o volume de receitas obtidas no mesmo período, na cessão dos direitos econômicos de atletas que eles formam. A questão da pesquisa tem como perspectiva responder a seguinte pergunta: Qual o impacto do investimento em formação de atletas de clubes brasileiros de futebol no nível de receita obtido com a venda de jogadores exclusivamente formados no clube? A pesquisa realizada possui caráter descritivo-quantitativo, e utiliza a técnica estática do coeficiente de correlação dos postos de Spearman para correlacionar as variáveis escolhidas e o teste t de Student como teste de hipótese. Foram analisados todos os clubes que permaneceram na primeira divisão do campeonato brasileiro do período analisado, compondo uma amostra de sete clubes da série A entre os anos de 2014 e 2019. Na análise dos dados foram utilizadas técnicas descritivas (Média, Mediana, Desvio padrão) e análise de correlação. Os resultados apontaram que em cinco clubes não foi possível rejeitar a hipótese nula, onde não há uma correlação entre o investimento em categorias de base dos clubes analisados e as receitas auferidas com vendas de atletas que eles formam, em contrapartida, dois clubes denotaram uma correlação direta significativa, permitindo rejeitar a hipótese. Portanto, conclui-se que, para os clubes que estiveram dentro dos parâmetros estabelecidos, houve apresentação de realidades distintas na relação das variáveis estudadas, evidenciando disparidades em potenciais receitas na venda de atletas formados. |
Abstract: | . |
Palavras-chave: | Administração financeira - Estudo de casos Investimentos - Análise Clubes de futebol - Brasil |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Citação: | LIMA, Luis Henrique Rocha; SANTOS, Pedro Leandro Soares dos; SANTOS, Rogério Mina dos. Impacto do investimento em categorias de base nas receitas de vendas de atletas dos clubes de futebol brasileiro. 2020. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/941 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.