Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/945
Tipo: | Dissertação |
Título: | O futuro das viagens corporativas no Brasil: aplicação do método Delphi para o ano de 2030 |
Autor(es): | NEVES, Denis Barbosa de Oliveira |
Primeiro Orientador: | BARBERO, Ricardo Barbero |
Primeiro membro da banca: | SPERS, Renata Giovinazzo |
metadata.dc.contributor.referee2: | BARAKAT, Simone Ruchdi |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi identificar possíveis tendências para o setor de viagens corporativas no Brasil para o ano de 2030. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa exploratória, na qual foram realizadas, por meio do método Delphi, duas rodadas de questionamentos, com a participação de 41 especialistas na primeira rodada e 34 na segunda. Ao examinar os resultados, destacaram-se os seguintes pontos com maior relevância para os participantes, separados em 4 categorias: (i) Oportunidades (Anywhere Office; Valorização do Atendimento Personalizado no Pós-Pandemia; Tecnologia; Mercado de Eventos); (ii) Ameaças (Novas Crises Sanitárias – SARS, COVID-19; Falta de Investimento Público/Privado e Qualificação no Setor; Aumento nos Preços de Produtos e Serviços; Restrições de Viagens Pós-Pandemia); (iii) Retomada do Setor Pós-Pandemia (previsão de retomada de vendas do setor aos patamares de 2019 até 2024; aumento do trabalho remoto devido avanços tecnológicos; retomada de forma gradativa e com especificidades setoriais; avanço e maior adequação de protocolos sanitários); e (iv) Fatores de Atratividade (Bleisure e Duty of Care). Visando a orientar organizações na tomada de decisões estratégicas para o setor nos próximos anos, a pesquisa gerou uma série de perspectivas para o setor a nível nacional. Por meio de depoimentos detalhados, espera-se que este estudo auxilie lideranças da área em seus momentos de incerteza, proporcionando maior previsibilidade e adaptação a sucessivas transformações mercadológicas |
Abstract: | The objective of this study was to identify possible trends for the corporate travel sector in Brazil for the year 2030. As an exploratory qualitative research, two rounds of questioning were carried out using the Delphi method, with the participation of 41 experts in the first round and 24 in the second one. When examining the results, the following points were highlighted with greater relevance for the participants, separated into 4 categories: (i) Opportunities (Anywhere Office; Appreciation of Personalized Service in the Post-Pandemic; Technology; Meetings & Events Market); (ii) Threats (New Health Crises – SARS, COVID-19; Lack of Public/Private Investment and Qualification in the Sector; Increase in Prices of Products and Services; Post-Pandemic Travel Restrictions); (iii) Resumption of the Post-Pandemic Sector (forecast of sales resumption in the sector to levels from 2019 to 2024; increase in remote work due to technological advances; gradual resumption and with sectoral specificities; advancement and greater adequacy of health protocols); (iv) Attractiveness Factors (Bleisure and Duty of Care). Aiming to guide organizations in making strategic decisions for the sector in the coming years, the survey generated a series of perspectives for the sector at national level. Through detailed testimonies, it is expected that this study will help sector leaders in their moments of uncertainty, providing and adaptation to successive market transformations |
Palavras-chave: | planejamento estratégico Viagens – Planejamento – Brasil COVID-19 (Deseases) Strategic planning Travel - Planning - Brazil Coronavirus disease 2019 |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/945 |
Data do documento: | 3-mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.