Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Juliano Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7447193601625638 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Aldy Fernandes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190161812948354 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SCHIOZER, Rafael Felipe | - |
dc.contributor.referee2 | CHAN, Betty Lilian | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T13:56:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01 | - |
dc.date.available | 2022-06-01T13:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/957 | - |
dc.description.resumo | Com a crise mundial de 2008, vem aumentando o interesse dos investidores e dos órgãos de regulamentação por maior nível de transparência nas informações divulgadas pelas empresas, principalmente, no tocante ao gerenciamento de riscos empresariais. Com a evolução do gerenciamento tradicional do risco para uma perspectiva holística, estudos internacionais relacionam o propósito desse processo à performance financeira da empresa, visto que, ao partir para uma visão estratégica da gestão do risco, a simples adoção do Enterprise Risk Management (ERM) incrementa valor a empresa. Com base nesse pressuposto, esta pesquisa analisou, ao longo do tempo a associação entre a performance financeira, mensurada pelo coeficiente q de Tobin, e a adoção do ERM em empresas brasileiras listadas no índice IBrX100 da BM&FBovespa. Foi conduzida uma análise de conteúdo para indicar, por meio de busca de palavras-chave nos relatórios DFP (CVM) e 20-F (SEC), de 2004 a 2013, quantas empresas evidenciaram tê-lo adotado. A amostra final contou com setenta e sete empresas, o que correspondeu a seiscentos e quarenta e nove observações empresas-ano. Depois de controlar todos os efeitos exógenos, os resultados aqui auferidos apontam para a existência de associação positiva entre a performance financeira da empresa e a adoção ERM, em consonância com a maioria das pesquisas internacionais | pt_BR |
dc.description.abstract | With the global crisis of 2008, has increased the interest of investors and regulators for greater transparency in the information disclosed by companies, especially regarding the enterprise risk management. With the evolution of traditional risk management for a holistic view, international studies relate the purpose of adopting this process with the firm performance because, when it left for a strategic view of risk management, simple adoption of Enterprise Risk Management (ERM) increases the firm value. Starting with this assumption, this study examined over time, the association between firm performance of the company, represented by Tobin's q ratio and the adoption of ERM in Brazilian companies listed by IBrX100 index of BM&FBovespa. A content analysis was conducted to indicate, by keywords searching process in Financial Statements reports (CVM) and 20-F (SEC) in the 2004-2013 period, how many companies have adopted. The final sample consisted of 77 companies, which corresponded to 649 companies-year observations. After controlling all the exogenous effects, the results here indicate to the existence of positive association between the firm performance of the company and the ERM adoption, in line with most international researches. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | SILVA, Juliano Rodrigues. Enterprise Risk Management (ERM) e a performance financeira das empresas brasileiras de capital aberto. 2015. 189 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Capital de risco – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Risk management - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Corporate governance - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Venture capital - Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Enterprise risk management (ERM) e a performance financeira das empresas brasileiras de capital aberto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.