Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Gislaine Coelho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8893563418966262 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Aldy Fernandes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190161812948354 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-13T14:34:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-13 | - |
dc.date.available | 2022-08-13T14:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/968 | - |
dc.description.resumo | A adoção de práticas de ERM (Enterprise Risck Management) tem apresentado eficácia na geração de valor para empresas no mundo todo. Entretanto os estudos verificados demonstraram interesse de pesquisa em cenários onde a adoção de tais práticas são originárias de associações civis ou do interesse de empresas específicas. Verificado este contexto, o objetivo desta pesquisa é estudar se a implementação de elementos de gestão de riscos estratégicos quando originados da imposição de uma norma também gera valor à uma empresa. A amostra utilizada foram de bancos brasileiros, visto que no país houve a divulgação de norma impositiva que estabeleceu critérios de ERM para este setor. Tal norma além de estabelecer critérios, também impôs que se divulgasse a adoção de práticas. Dessa forma coletamos os dados em documentos divulgados pelos bancos. A forma como mensuramos o valor das empresas foram os indicadores de solvência, previamente divulgados pelas instituições. Obtivemos resultados de 127 bancos, que representam percentual relevante dos bancos brasileiros. Com esta análise concluiu-se que a adoção de elementos de ERM tinha impacto negativo tanto em elementos de solvência quanto na rentabilidade, a excessão da contratação do CRO, que demonstrou ser positivamente relacionado com a melhora tanto dos indicadores de solvência quanto da rentabilidade | pt_BR |
dc.description.abstract | The adoption of ERM (Enterprise Risck Management) practices has been effective in generating value for companies worldwide. However, the verified studies showed interest in research in scenarios where the adoption of such practices originated from civil associations or from the interest of specific companies. Having verified this context, the objective of this research is to study if the implementation of elements of strategic risk management when originated from the imposition of a norm also generates value to a company. The sample used was from Brazilian banks, since in the country there was the disclosure of an imposing rule that established ERM criteria for this sector. This rule, in addition to establishing criteria, also imposed the adoption of practices. In this way, we collect data in documents released by banks. The way we measure the value of companies was the solvency indicators, previously disclosed by the institutions. We obtained results from 127 banks, which represent a relevant percentage of Brazilian banks. With this analysis, it was concluded that the adoption of ERM elements had a negative impact on both solvency and profitability elements, with the exception of hiring the CRO, which proved to be positively related to the improvement of both solvency and profitability indicators | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | CARDOSO, Gislaine Coelho. Elementos de gestão de risco estratégico e aspectos de solvência em bancos brasileiros. 2021. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
dc.subject | Bancos - Crises | pt_BR |
dc.subject | Bancos - Crises - Métodos estatísticos | pt_BR |
dc.subject | Risk management - Banking | pt_BR |
dc.subject | Banking - crisis | pt_BR |
dc.subject | Banking - crisis - Statistical methods | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Elementos de gestão de risco estratégico e aspectos de solvência em bancos brasileiros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.