Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/978
Tipo: | Dissertação |
Título: | Underpricing: um estudo dos Initial Public Offerings (IPO) durante a pandemia da COVID-19 no mercado brasileiro |
Autor(es): | KOZA, Felipe Kenith |
Primeiro Orientador: | SANTANA, Verônica de Fátima |
Primeiro membro da banca: | YOSHINAGA, Claudia Emiko |
metadata.dc.contributor.referee2: | WU, Marcio Jolhben |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo investigar o efeito da pandemia da Covid-19 no underpricing das ofertas públicas iniciais realizadas no mercado brasileiro. Para tanto, optou-se por uma abordagem de pesquisa quantitativa, utilizando modelos de regressão linear e estatística descritiva, comparando as emissões durante a pandemia (2020 e 2021) com o período pré-pandemia (2010 a 2019). A partir de uma amostra de 113 ofertas públicas inicias realizadas entre 2010 a 2021, foram coletadas informações de caractetisticas das empresas, da oferta e do coordenador líder. Verificou-se que as empresas pré-pandemia vieram a mercado mais preparadas do ponto de vista de estrutura de capital, tempo de atuação, índices de rentabilidade e com fundos de participação em sua base acionária. Já as empresas que abriram seu capital durante a pandemia tinham uma maior alavancagem, maior nível de gorvernança corporativa e exigiram maiores volumes financeiros por oferta. Em seguida, foram realizadas regressões lineares a fim de medir o impacto da pandemia (e o medo relacionado a ela) no fenômeno do underpricing. Foi constatado que se a variavel (dummy) de pandemia passa de 0 para 1 o underpricing aumenta em 10,23% e que o medo da pandemia é estatisticamente significante e positivo, indicando que quanto maior o medo, maior o underpricing das ofertas. Portanto, devido à maior incerteza trazida pela pandemia, o estudo conlui que as ofertas realizadas nesse período apresentaram maior underpricing como forma de compensar o risco tomado pelos investidores. |
Abstract: | This research aimed to investigate the effect of the Covid-19 pandemic on the underpricing of the inicial public offerings in the Brazilian market. To do so, we chose a quantitative research approach, using linear regression models and descriptive statistics to compare the offerings during the pandemic (2020 and 2021) and before the pandemic (2010 to 2019). Using a sample of 113 initial public offerings between 2010 and 2021, we collected information on the characteristics of the companies, the offerings, and the underwritter. We found that pre-pandemic companies came to the market more prepared from the point of view of capital structure, operating time, profitability indexes, and with equity funds in their shareholders base. Companies that went public during the pandemic had greater leverage, a higher level of corporate governance, and required greater financial volumes per offering. Next, we performed linear regressions in order to meansure the impact of the pandemic (and the fear related to it) on the phenomenon of underpricing. The results show that if the pandemic (dummy) variable goes from 0 to 1, the underpricing increases by 10,23%, and that the fear of the pandemic is statistically significant and positive, indicating the greater the fear, the greater the underpricing. Therefore, due to the greater uncertainty brought about by the pandemic, the study concludes that the offerings during the pandemic presented greater underpricing as a way of offsetting the risk taken by investors. |
Palavras-chave: | Mercado de capitais Governança corporativa Mercado financeiro COVID-19 (Disease) - Aspectos econômicos Capital market Corporate governance Money market COVID-19 virus disease - Economic aspects |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/978 |
Data do documento: | 28-out-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.