Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MACEDO, Daniel Osório | - |
dc.contributor.advisor1 | PETERS, Marcos Reinaldo Severino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Fernando de Almeida | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4527505611889742 | por |
dc.contributor.referee2 | CONTANI, Augusto do Rosário Contani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/958130899546787 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T20:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.citation | MACEDO, Daniel Osório. Utilização da Controladoria na Administração em instituições hospitalares. 2015. 68 f. Dissertação( Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) - FECAP, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/695 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi estudar os efeitos da utilização da Controladoria em uma instituição hospitalar. Buscou-se descrever essa implantação dentro de uma instituição filantrópica, localizada na cidade de São Paulo, objeto do presente estudo. Trata-se de um estudo de caso em que as informações foram abordadas de forma exploratória e através da descrição dessa implantação. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com a Alta Direção da instituição. Os resultados encontrados demonstraram que a instituição valoriza o trabalho desenvolvido pela Controladoria, em razão das modificações implantadas e dos processos desenvolvidos. O estudo descreve os relatos da Alta Direção e traz o conhecimento teórico como referencial desta pesquisa. | por |
dc.description.abstract | The objective of this research was to study the effects of using controllership in a hospital. It was describes this deployment within a charity organization, object of this study, at São Paulo. The information, obtained through the description of this deployment, was analyzed as an exploratory case study. Semi-structured interviews with the top management of the institution were conducted. The results demonstrated that the institution values the work of the controller due to the implemented changes and developed processes. The study describes the reports of senior management and brings the theoretical knowledge as a reference of this research. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Controllership. Administração Hospitals. Hospitals - Administration - Estudo de casos. | eng |
dc.subject | Controladoria. Administração Hospitalar. Hospitais - Administração - Estudo de casos. | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Utilização da Controladoria na Administração em instituições hospitalares | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons