Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/697
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alfabetização financeira e sua influência nas decisões de consumo de produtos financeiros |
Autor(es): | SILVA NETO, Odilon Feitosa |
Primeiro Orientador: | SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da |
Primeiro membro da banca: | MADALOZZO, Regina Carla |
metadata.dc.contributor.referee2: | LUCCHESI, Eduardo Pozzi |
Resumo: | A presente pesquisa procurou explorar o contexto e utilização de produtos financeiros de crédito no Brasil, considerando o recente cenário de inclusão financeira. Assim, o estudo buscou verificar a relação entre o grau de alfabetização financeira dos indivíduos e a qualidade de suas decisões ao consumir produtos financeiros de crédito. O estudo, ainda, discorre sobre os termos pertinentes ao tema e os principais produtos de crédito oferecidos atualmente pelas instituições financeiras que atuam no mercado nacional. Levando-se em consideração o objeto de pesquisa, o presente trabalho permitiu avaliar o grau de alfabetização financeira de317 estudantes universitários entrevistados em uma universidade particular no centro da cidade de São Paulo no tocante à utilização de produtos de crédito. Por fim, o trabalho comprova que quanto maior o nível de alfabetização financeira, melhor são as tomadas de decisão pelos universitários no consumo de produtos de crédito, uma vez que eles optam por operações de menor custo |
Abstract: | The present research has sought to explain the context and usage of credit financial products in Brazil, considering the recent scenario of financial inclusion. Thus, the research has sought to verify the relation between the level of financial literacy of the individuals and the quality in decision making when consuming credit financial products. Also, the research discusses the relevant terms related to the theme and the main credit products recently offered by the financial institutions in the national market. Considering the focus of this research, the present work has allowed evaluation of the level of financial literacy of 317university students interviewed in a private university in the city of Sao Paulo regarding credit usage. Finally, the work proves that the higher the financial literacy level, the better the decision making in credit products consumption by the university students is, since they make choices that involve lower costs. |
Palavras-chave: | Finanças pessoais - Estudo de casos - Brasil. Educação financeira - Estudo de casos - Brasil. Administração de crédito - Estudo de casos - Brasil. Finance, Personal - Case studies - Brazil. Financial literacy - Case studies - Brazil. Credit Management - Case studies - Brazil. |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de empresa |
Citação: | SILVA NETO, Odilon Feitosa da. Alfabetização financeira e sua influência nas decisões de consumo de produtos financeiros. 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração com Ênfase em Finanças) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/697 |
Data do documento: | 24-abr-2015 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons