Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/709
Tipo: | Dissertação |
Título: | Obsolescência dos estoques: análise das práticas de reconhecimento, mensuração e evidenciação nas empresas do segmento do vestuário de moda. |
Autor(es): | FIORE, Antonio Carlos |
Primeiro Orientador: | WEFFORT, Elionor Farah Jreige |
Primeiro membro da banca: | GRECCO, Marta Cristina Pelucio |
metadata.dc.contributor.referee2: | PELEIAS, Ivam Ricardo |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi observar a forma pela qual as empresas atuantes no mercado da moda mensuram, avaliam e evidenciam seus estoques nas demonstrações financeiras e de que maneira tratam os riscos de sua rápida obsolescência. As mudanças cada vez mais rápidas nas tendências de moda; a capacidade ou não de se antecipar, identificar e responder às alterações nos gostos dos consumidores; as interrupções no fluxo de mercadorias que podem causar rupturas no supply chain; o acirramento da concorrência; a imprevisibilidade do consumo e, os erros de planejamento na elaboração de novas coleções podem ser danosos para os produtos estocados à espera de seus consumidores, obrigando as empresas a praticar preços muitas vezes inferiores ao seu próprio custo. O usuário das demonstrações financeiras precisa ser informado a respeito desses riscos, pois estes podem impactar os estoques existentes. Para alcançar os objetivos propostos, foram analisadas, por meio das demonstrações financeiras publicadas, as práticas contábeis adotadas nas principais empresas internacionais desse segmento, comparando-as àquelas adotadas pelas empresas brasileiras, listadas na Bovespa. Complementarmente, através de entrevistas, buscou-se identificar o tratamento dado a esse mesmo tema pelas empresas brasileiras não listadas na Bovespa. Ficou claro que tanto as empresas internacionais, quanto as nacionais listadas, atendem corretamente ao que está estabelecido nas normas contábeis, enquanto que nas empresas nacionais, de capital fechado, a adoção dessas práticas contábeis, ainda carece de evolução. Pode ser observado, ainda, que as demonstrações financeiras das empresas norte-americanas fornecem, aos seus usuários, mais detalhes a respeito dos riscos inerentes às operações com mercadorias, quando comparadas às informações fornecidas pelas empresas europeias e brasileiras. |
Abstract: | The aim of this study was to observe how companies acting in fashion market measure, evaluate and emphasize their inventory in financial statements. Moreover, how they deal with the risks of its fast obsolescence. The fastest alterations in fashion tendencies; the capacity or not to anticipate, identify and answer to changes in consumers´ tastes; the interruptions in the flow of goods, that could cause breaks in the supply chain; the growing competition; the unpredictability in consume, and planning errors upon the development of new collections could be harmful for stored products waiting for its customers – all of them force companies to charge prices lower than their costs. The user of financial statements needs to be warned of such risks, because they could affect the existing inventory. To reach the proposed aims, the practices adopted in the main international companies of this sector were analyzed, by means of published financial statements, and compared with those adopted by Brazilian companies listed in Bovespa Stock Exchange. In addition, through interviews, it was possible to identify the treatment given to the same theme by Brazilian companies unlisted in Bovespa Stock Exchange. It was clear that international and national listed companies correctly attend to what is established in accounting standards. On the other hand, in national unlisted companies, the adoption of these practices needs development. It was also possible to verify that financial statements of American companies provide their users with more details concerning risks involving operations with goods, when compared to information provided by European and Brazilian companies. |
Palavras-chave: | Materials management. Inventory control. Fashion - Inventory control. Financial statements. Administração de material. Controle de estoque. Moda – Controle de estoque. Balanço (Contabilidade). |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | FIORE, Antonio Carlos. Obsolescência dos estoques: análise das práticas de reconhecimento, mensuração e evidenciação nas empresas do segmento do vestuário de moda. 2016. 106 f. Dissertação( Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/709 |
Data do documento: | 22-mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.