Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Douglas Bodê do | - |
dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Anisio Candido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Antonio Benedito da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.contributor.referee2 | PETERS, Marcos Reinaldo Severino | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T20:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-26 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Douglas Bodê do. Estudo do valor justo aplicado a intangíveis na economia criativa: aplicado em uma empresa do setor de vestuário. 2015. 78 f. Dissertação( Mestrado em Ciências Contábeis.) - FECAP, São Paulo . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/712 | - |
dc.description.resumo | Com o crescimento do mercado da economia criativa e com o advindo das normas internacionais de contabilidade, que veio elucidar que a representação do valor justo da companhia é o objetivo das demonstrações financeiras elaboradas aos stakeholders. O objetivo deste estudo é verificar se o nível de divulgação dos ativos intangíveis e os diferenciais competitivos nas demonstrações financeiras de uma empresa da economia criativa refletem o seu valor justo, realizando uma análise das Demonstrações Financeiras e os Relatórios da Administração dos anos de 2013 e 2014. Para atingir este objetivo proposto, realizou-se um estudo baseado na técnica de análise documental combinado com a análise de conteúdo, com os quais buscou identificar, no conteúdo das demonstrações financeiras e dos relatórios da administração, evidências de ativos intangíveis e diferenciais competitivos que não estão registrados nas demonstrações financeiras da CIA Hering. Tendo realizado a análise do conteúdo desses relatórios e buscando identificar 11 elementos, listados e elaborados a partir do levantamento teórico, sendo estes, 8 referentes à intangíveis e 3 referentes à diferenciais competitivos. Foi constatado que, desses 11 elementos buscados, somente 6 foram encontrados em um dos relatórios analisados ou em ambos, sendo assim, 5 desses elementos não foram encontrados em nenhum destes relatórios. Os dados coletados são analisados e descritos no desenvolvimento deste estudo. | por |
dc.description.abstract | The market growth of the creative economy and the arising of the international accounting standards that comes to clarify the goal of the financial statements that is the disclose of a Company fair value to its stakeholders. The study’s goal is to verify if in the financial statements of a Company inside the creative economy reflects its fair value regarding the records of the intangibles and competitive advantages. The study was made thru the analysis of the financial statement and the financial reports from years 2013 and 2014. In order to reach the goal of the study we performed contents analysis add to documentation analysis, with what try seeking in the contents of the financial statements and financial reports evidences of intangible assets and competitive advantages that are not record in CIA Hering financial statement. Performing all analytical procedures in the report`s contents trying to identify eleven (11) elements listed and elaborated from an theoretical research that eight (8) regard intangible and three (3) regard competitive advantages. It was found that from the eleven elements we seek, only six was found in one of the reports analyzed, therefore, five elements wasn’t find in both reports. The data collected are analyzed and described over this study. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis. | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Clothing - Industry. Fair value.Textile industry. | eng |
dc.subject | Vestuário – Indústria. Valor justo. Indústria têxtil. | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | por |
dc.title | Estudo do valor justo aplicado a intangíveis na economia criativa: aplicado em uma empresa do setor de vestuário | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons