Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/715
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANCO, Wagner Simplício | - |
dc.contributor.advisor1 | PETERS, Marcos Reinaldo Severino | - |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Anisio Candido | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T13:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-31 | - |
dc.identifier.citation | FRANCO, Wagner Simplício. Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. 2016. 87 f. Dissertação( Mestrado em Administração) - FECAP, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/715 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estudar as companhias de capital aberto com uso intensivo de tecnologia, onde, nos últimos anos, o setor de prestação de serviços em tecnologia cresceu de forma significativa com a ampliação da internet, os investimentos em aplicativos, as fortes vendas dos tablets e mobiles, produzindo valores reais nos seus resultados. Em trabalhos anteriores de capital intelectual e nos conceitos definidos pelas normas contábeis “CPCs”, temos a proposta de variáveis– como Quantidade de Clientes, Investimentos em tecnologia, taxa de licença de software, etc. – para serem avaliadas com maior profundidade, verificando qual sua relevância numa avaliação de empresas. Conseguir relacionar estes conceitos com indicadores de rentabilidade, performance operacional e valor de mercado e contábil é o desafio deste trabalho. | por |
dc.description.abstract | This work aims to study the listed companies with intensive technology, where in recent years the sector of services in technology, increased significantly with the expansion of the internet , investments in applications , strong sales of tablets and mobiles , producing real values in their results. In previous works of intellectual capital and the concepts defined by the accounting standards " CPCs" have the proposed variables such as Number of Customers, investments in technology , software license fee , etc. To be assessed in greater depth, of what is the relevance in evaluating companies . Getting relate these concepts to profitability indicators, operational performance and market value and accounting is the challenge of this work. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Managerial accounting. Business enterprises - Valuation. Technology. | eng |
dc.subject | Contabilidade gerencial. Avaliação de empresas. Tecnologia | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons