Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/715
Tipo: | Dissertação |
Título: | Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. |
Autor(es): | FRANCO, Wagner Simplício |
Primeiro Orientador: | PETERS, Marcos Reinaldo Severino |
Primeiro membro da banca: | OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | PEREIRA, Anisio Candido |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo estudar as companhias de capital aberto com uso intensivo de tecnologia, onde, nos últimos anos, o setor de prestação de serviços em tecnologia cresceu de forma significativa com a ampliação da internet, os investimentos em aplicativos, as fortes vendas dos tablets e mobiles, produzindo valores reais nos seus resultados. Em trabalhos anteriores de capital intelectual e nos conceitos definidos pelas normas contábeis “CPCs”, temos a proposta de variáveis– como Quantidade de Clientes, Investimentos em tecnologia, taxa de licença de software, etc. – para serem avaliadas com maior profundidade, verificando qual sua relevância numa avaliação de empresas. Conseguir relacionar estes conceitos com indicadores de rentabilidade, performance operacional e valor de mercado e contábil é o desafio deste trabalho. |
Abstract: | This work aims to study the listed companies with intensive technology, where in recent years the sector of services in technology, increased significantly with the expansion of the internet , investments in applications , strong sales of tablets and mobiles , producing real values in their results. In previous works of intellectual capital and the concepts defined by the accounting standards " CPCs" have the proposed variables such as Number of Customers, investments in technology , software license fee , etc. To be assessed in greater depth, of what is the relevance in evaluating companies . Getting relate these concepts to profitability indicators, operational performance and market value and accounting is the challenge of this work. |
Palavras-chave: | Managerial accounting. Business enterprises - Valuation. Technology. Contabilidade gerencial. Avaliação de empresas. Tecnologia |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração |
Citação: | FRANCO, Wagner Simplício. Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. 2016. 87 f. Dissertação( Mestrado em Administração) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/715 |
Data do documento: | 31-ago-2016 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons