Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAES, Arthur Vieira de | - |
dc.contributor.advisor1 | SERRA, Ricardo Goulart | - |
dc.contributor.referee1 | FÁVERO, Luiz Paulo Lopes | - |
dc.contributor.referee2 | YOSHINAGA, Claudia Emiko | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9991689534310081\ | por |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T19:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-10 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Arthur Vieira de. DIVERSIFICAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASILEIROS. 2016. 58 f. Dissertação( Mestrado em Administração) - FECAP, São Paulo . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/724 | - |
dc.description.resumo | O mercado de capitais brasileiro oferece cada vez mais instrumentos de financiamento e produtos de investimentos, que permitem ampliar o acesso ao capital privado para empresas de diferentes portes e formas jurídicas, bem como ampliar a gama de investimentos à disposição de investidores dos mais variados perfis. Nesse cenário, destacam-se os fundos de investimento imobiliário (FII). Valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa, mas muito distintos das ações, tais fundos merecem atenção de acadêmicos e profissionais de mercado. O presente estudo tem por escopo elucidar quais fatores podem ser determinantes para a redução dos riscos dos FII, analisando se tamanho do fundo, número de imóveis ou concentração dos imóveis explicam a diversificação dos fundos. Foram estudados 22 FII multiativos listados na BM&FBOVESPA em dezembro de 2015. Constatou-se que tamanho do fundo é fator significante para a diversificação, enquanto número e concentração de imóveis não o são | por |
dc.description.abstract | The Brazilian capital market offers increasingly financing instruments and investment products, which can enhance access to private capital for companies of different sizes and legal forms, as well as expand the range of investments available to investors of various profiles. In this scenario it highlights the Brazilian Real Estate Investment Trust (FII). Securities admitted to trading on the stock exchange, but very distinct from common stock, such trusts deserve attention from academics and market professionals. This study has the scope to elucidate which factors may be decisive for the risk reduction of FII, analyzing whether fund size, number of real estate or concentration of real estate explain the diversification of funds. 22 multi-asset FII listed on the BM & FBOVESPA in December 2015 were studied. It was found that fund size is a significant factor for diversification, while number of property and property concentration are not. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Mutual funds. Real estate investment. Capital market - Brazil. | eng |
dc.subject | Fundos de investimentos. Investimentos imobiliários. Mercado de capitais - Brasil. | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Diversificação dos fundos de investimento imobiliário brasileiros | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons