Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/731
Tipo: | Dissertação |
Título: | Mecanismos de governança corporativa : estudo sobre o impacto na volatilidade dos papéis da BM&FBOVESPA |
Autor(es): | Silva, Fabricio Henrique da |
Primeiro Orientador: | Silva, Aldy Fernandes da |
Primeiro membro da banca: | Nakamura , Wilson Toshiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Weffort, Elionor Farah Jreige |
Resumo: | Em um ambiente de negócios profissionaliza, ou seja, em que há uma separação clara entre os administradores e os investidores, há uma possibilidade grande de ocorrer o conflito de agência, onde há sempre o risco de que os administradores ajam em favor dos seus próprios interesses e não em prol da maximização do valor da empresa; Uma das formas que esse conflito se revela no mercado de ações é através do risco inerente às atividades da companhia, a esse risco dá-se o nome de risco não sistemático. Dentro do mercado de ações uma medida de risco é a Volatilidade e a mesma é reduzida pelos mecanismos de Governança Corporativa. Esta dissertação tem por objetivo principal verificar o impacto dos mecanismos de Governança Corporativa na Volatilidade dos papéis da BM&F Bovespa no período de 2010 e 2015 para tal, foram utilizados dados de 53 companhias que representam 81,15% do índice Ibovespa e o modelo dos pilares de Governança Corporativa chamado de Brazilian Corporate Governance Index (Brazilian CGI). Para entendimento dessa dissertação a Volatilidade é a variação dos retornos ao longo do período analisado e utilizou-se como modelo estatístico de dados em painel e os principais mecanismos internos de Governança Corporativa se baseiam nos quatro pilares do IBGC a saber: (1) Prestação de Contas; (2) Transparencia; (3) Responsabilidade Corporativa e (4) Prestação de Contas. Os resultados estatísticos indicaram que variáveis relacionadas a indicadores contábeis e macroeconômicas possuem associação com a redução da Volatilidade e que fatores diretamente ligados aos pilares não se mostraram estatisticamente significativos. |
Abstract: | In a professionalizing business environment, i.e. one in which there is a clear separation between administrators and investors, there is a great chance to occur the agency conflict, where there is always the risk that administrators act in their own interests and not in favor of maximizing the value of the company. One of the ways that this conflict is revealed in the stock market is through the risk inherent in the company's activities, and this risk is called non-systematic risk. A measure of risk in the stock market is the volatility, and it is decreased through corporate governance mechanisms. The main purpose of this thesis is to check the impact of corporate governance mechanisms over the volatility of securities traded in the BM&F Bovespa over the period comprised between 2010 and 2015, and for such purpose data from 53 listed companies representing 81.15% of the Ibovespa index, and the model of pillars of corporate governance called Brazilian Corporate Governance Index (Brazilian CGI) were used. For the sake of good understanding of this thesis, volatility is the variation of returns over the period analyzed; panel data was used as statistical model, and the main internal mechanisms of corporate governance are based on IBGC's four pillars, namely: (1) Accountability; (2) Transparency; (3) Corporate Responsibility and (4) Accountability. The statistical results indicated that variables related to accounting indicators and macroeconomic variables have an association with volatility reduction, and that factors directly linked to the pillars were not statistically significant. |
Palavras-chave: | Corporate governance. Stock exchanges. Stock market. Governança corporativa. Bolsa de valores. Mercado de ações |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | SILVA, Fabricio Henrique da. Mecanismos de governança corporativa: estudo sobre o impacto na volatilidade dos papéis da BM&FBOVESPA. 2016. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/731 |
Data do documento: | 5-out-2016 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons