Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/733
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise comparativa dos resultados das empresas do ramo de construção civil que adotam relatórios de sustentabilidade em suas divulgações |
Autor(es): | Luscri, José Paulo Albanez Ferreira |
Primeiro Orientador: | Pereira, Anisio Candido |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Antonio Benedito Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Peters, Marcos Reinaldo Severino |
Resumo: | A questão da gestão ambiental ganha notável importância, alcançando a muitos segmentos da indústria e comércio. Um dos grandes desafios das Ciências Contábeis é o de contribuir com a realidade de novos campos de estudo; como é o caso, por exemplo, da questão ambiental. Este trabalho teve como objetivo conhecer e analisar os critérios de divulgação das informações em demonstrativos contábeis e notas explicativas nesta perspectiva. Com longa tradição em relatórios, exclusivamente, financeiros, as empresas vêm percebendo que, ao elaborar relatórios de sustentabilidade, encontram um caminho para refletir e internalizar o tema; além de tornar públicas sua própria visão, desafios, resultados econômicos, sociais e ambientais do ramo da construção civil e como estas ações refletem em seus resultados. Os procedimentos utilizados para coleta de dados foram originados pela pesquisa documental e foram motivados pela sua acessibilidade. Foi analisado um conjunto de demonstrações contábeis anuais e notas explicativas publicadas no período entre 2011 e 2015. |
Abstract: | The issue of environmental management gains remarkable importance, reaching many segments of industry and commerce. One of the great challenges of Accounting Sciences is to contribute to the reality of new fields of study; Is the case, for example, of the environmental issue. This study aimed to know and analyze the disclosure criteria in accounting statements and explanatory notes from this perspective .With a long tradition of exclusively financial reports, companies have come to realize that in drawing up sustainability reports, they find a way to reflect and internalize the issue, as well as to make their own vision,challenges and economic, social and environmental results public in the field of construction.And how these actions reflect on their results. The procedures used for data collection were documental research and motivated by its accessibility. We analyzed a set of annual financial statements and explanatory notes published in the period between 2011 and 2015. |
Palavras-chave: | Environmental management. Data envelopment analysis - Accounting. Sustainability - Accounting. Gestão ambiental. Análise de envoltória de dados - Contabilidade. Sustentabilidade - Contabilidade. |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | Luscri, José Paulo Albanez Ferreira. Análise comparativa dos resultados das empresas do ramo de construção civil que adotam relatórios de sustentabilidade em suas divulgações. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/733 |
Data do documento: | 14-dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons