Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Rafael Pívaro de | - |
dc.contributor.advisor1 | CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9581308995467871 | por |
dc.contributor.referee1 | BERGAMANN, Daniel Reed | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2619592110416186 | por |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Joelson Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T19:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Rafael Pívaro de. Análise de desempenho de estratégias com carteiras formadas por ETFs no Brasil nos anos de 2012 a 2016. 2016. 36 f. Dissertação( Mestrado em Administração) - FECAP, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/734 | - |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo analisar diferentes carteiras formadas pelo modelo de média-variância de Markowitz (1952) e uma estratégia ingênua (1/N) compostas por ETFs que possam superar o Índice Bovespa. Foram utilizados 13 ETFs listados na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 01/01/2012 até 04/11/2016 para realizar quatro estratégias de otimização e ponderação de carteiras: 1) Modelo com restrições de venda a descoberto e alavancagem; 2) Carteiras com posição máxima de 30% em cada ativo; 3) Carteiras com posição alavancada, onde é permitido ficar vendido em até -30% e comprado em até 130% em cada ativo (estratégia 130/30); 4) Carteiras onde cada ativo pode ser vendido a descoberto até o limite de -5%, desde que o percentual máximo vendido da carteira não ultrapasse -45%. Para cada uma destas estratégias, foram determinados balanceamentos em janelas temporais de 1, 3, 6 e 12 meses. Em todas as análises efetuadas, não houve diferença significativa em termos de retorno, ainda que as carteiras ingênuas (1/N) tivessem números marginalmente superiores. As carteiras otimizadas compostas por ETFs nas diferentes estratégias apresentaram risco significativamente inferior às carteiras ingênuas de ETFs e ao índice de mercado. Não houve predominância em termos de risco e retorno na comparação entre carteiras ingênuas compostas por ETFs e carteiras ingênuas compostas por Fundos de Investimento em Ações (FIAs) escolhidas aleatoriamente. Os ETFs apresentam facilidade de negociação, transparência e economia, podendo se tornar uma alternativa na composição da carteira de ativos dos investidores. | por |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to analyze the different portfolios formed by Markowitz's (1952) mean-variance model and a naive strategy (1/N) composed of ETFs that can surpass the Bovespa Index. We used 13 ETFs listed on the São Paulo Stock Exchange from 01/01/2012 to 04/11/2016 to perform four portfolio optimization and weighting strategies: 1) Model with short sale and leverage restrictions; 2) Portfolios with a maximum position of 30% in each asset; 3) Wallets with a leveraged position, where it is allowed to be sold up to -30% and bought up to 130% in each asset (strategy 130/30); 4) Portfolios where each asset may be short-listed up to a limit of -5%, provided that the maximum percentage sold in the portfolio does not exceed -45%. For each of these strategies, balances were determined in temporal windows of 1, 3, 6 and 12 months. In all analyzes, there was no significant difference in terms of return, although naive portfolios (1/N) had marginally higher numbers. Optimized portfolios composed of ETFs in the different strategies presented a significantly lower risk than the naive portfolio of ETFs and the market index. There was no predominance in terms of risk and return in the comparison between naive portfolios composed of ETFs and naive portfolios composed of randomly chosen Stock Investment Funds (FIAs). ETFs feature ease of trading, transparency and economy, and can become an alternative in the composition of the investor's asset portfolio. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Markowitz, Harry - Financial management. Portfolio management. Securities. | eng |
dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração. Títulos (Finanças). Markowitz, Harry – Carteira (Finanças) – Administração | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Análise de desempenho de estratégias com carteiras formadas por ETFs no Brasil nos anos de 2012 a 2016. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons