Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/739
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BASTOS, Matheus dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1 | PARISI, Claudio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5114758191777139 | por |
dc.contributor.referee2 | SLAVOV, Tiago Nascimento Borges | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T18:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-26 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Matheus dos Santos. Aderência dos artefatos da Contabilidade Gerencial sob a perspectiva da teoria do ciclo de vida das organizações: um estudo de caso em uma empresa digital que apresentou crescimento acelerado. 2016. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/739 | - |
dc.description.resumo | O dinamismo e a velocidade com que as empresas se transformam estão aumentando de forma significativa, interferindo nas ferramentas utilizadas pelos gestores para a tomada de decisão. Neste sentido, a presente pesquisa possui como objetivo identificar as evidências da aderência dos artefatos da contabilidade gerencial em relação ao estágio do ciclo de vida atual de uma empresa digital que apresentou um crescimento acelerado. A metodologia utilizada para a obtenção dos resultados foi o estudo de caso único, justificado pela alta complexidade, e sua importante contribuição para a compreensão da utilização de tais artefatos em determinado estágio do ciclo de vida de uma firma. A pesquisa foi realizada em uma empresa líder no segmento em que atua – venda de mercadorias pela internet – e que apresentou um crescimento de 911% no período de 2007 a 2015. O modelo utilizado para identificação do ciclo de vida organizacional foi desenvolvido por Lester, Parnell e Carreher (2003), e para obtenção de dados foram utilizados análise documental, entrevistas e questionários, gerando múltiplas fontes de evidências que foram trianguladas por meio de uma análise descritiva dos dados. Os resultados apontaram que: a) a empresa estudada se encontra em uma fase de transição entre o estágio de existência e declínio (Decline); b) os artefatos da Contabilidade Gerencial classificados como tradicionais e utilizados pela empresa são Planejamento Estratégico, Orçamento (Budget), e Análise de Variações Orçamentárias - Rentabilidade por Produtos e Painéis de Indicadores (Tableau de Bord). O cruzamento das informações indicou a utilização de artefatos coerentes com os empregados por outras organizações, e um estágio de ciclo de vida atual divergente em relação aos artefatos de contabilidade gerencial. O trabalho apresenta propostas para a redução da lacuna entre essas duas variáveis. Durante a realização desta pesquisa não foram encontrados estudos desta natureza aplicados em empresas atuantes no comércio eletrônico, o que reforçou a contribuição do presente trabalho para futuras pesquisas relacionadas ao tema proposto. | por |
dc.description.abstract | The dynamism and the speed at which companies transform themselves is increasing significantly, interfering in the tools used by managers to take decision. In this sense, the present research has as objective to identify the evidence of adherence of the artifacts of managerial accounting in relation to the stage of the life cycle of a digital company that showed an accelerated growth. The methodology used to obtain the results was the single case study, justified by the high complexity and important contribution to the understanding of the use of artifacts of management accounting in a given stage in the cycle of life. The survey was conducted in a company leader in the segment in which it operates by selling goods over the internet which showed a growth of 911% between 2007 to 2015. The model used for identification of the organizational life cycle was developed by Lester, Parnell and Carreher (2003) and for obtaining data were used documentary analysis, interviews and questionnaires, generating multiple sources of evidence were examined through a descriptive analysis of the data. The results showed that: (a) company studied is in a transition phase between the stage of existence and decline (decline); b) the artifacts of managerial accounting are classified as traditional tests used by the company are Strategic Planning, Budget, and analysis of budget : Profitability by Products and Panels of Indicators (Tableau de Bord). The intersection between the information indicated the use of artifacts that are consistent with those used by other organizations and a stage of life cycle of divergent current in relation to the artifacts of managerial accounting, timely proposals were submitted for the reduction of the gap between these two variables. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Managerial accounting. Managerial accounting - Case studies. Electronic commerce | eng |
dc.subject | Contabilidade Gerencial. Contabilidade – Estudos de caso. Comércio eletrônico. | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | por |
dc.title | Aderência dos artefatos da Contabilidade Gerencial sob a perspectiva da teoria do ciclo de vida das organizações: um estudo de caso em uma empresa digital que apresentou crescimento acelerado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons