Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/757
Tipo: | Dissertação |
Título: | O papel do docente na trajetória dos egressos em programas Stricto Sensu em Finanças. |
Autor(es): | BRYK, Leandro |
Primeiro Orientador: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi da |
Primeiro membro da banca: | CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário |
metadata.dc.contributor.referee2: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Resumo: | Neste estudo, buscou-se evidenciar os aspectos que influenciam a trajetória dos egressos dos programas de mestrados e doutorados, com linhas de pesquisa focadas em finanças. Por se tratar de um estudo de cunho descritivo, utilizou-se, como fonte de dados, os currículos disponibilizados na plataforma Lattes, dos docentes e discentes dos referidos programas. Como propósito, elaborou-se um panorama sobre o perfil e as publicações científicas dos egressos, a fim de identificar fatores que impactam a produção científica, a continuidade da formação acadêmica e a carreira profissional em Instituições de Educação Superior – IES. Objetivou-se inferir, ainda, se fatores acadêmicos dos docentes, como Doutorado ou PhD, obtenção de Bolsa Produtividade, autoria de publicações internacionais, ou integração no quadro de docentes/ou pesquisadores de IES de primeira linha, influenciam, de forma positiva, a trajetória dos egressos. Verificou-se uma alta produtividade acadêmica na amostra utilizada, tanto pelo índice de Lotka Generalizado, bem como pela Lei do Elitismo de Price. Foi possível deduzir a existência de uma relação positiva dos docentes sobre seus egressos nos seguintes aspectos: Formação Acadêmica, trajetória profissional do egresso na docência e produção acadêmica. |
Abstract: | The aim of this study was to demonstrate the aspects that influence the trajectory of graduates of Master and Doctoral degree into lines of research in Finance. As it was a descriptive study, the data source used was the curricular information available in CNPq Lattes Platform, from Professors and students of these programs. In this study, we proposed to give an overview about the profile and scientific publications of the graduates, in order to identify factors that affect the scientific production, the continuity of the academic formation, the choice of research lines, and the professional career in Universities. We also aimed to infer whether the Professors´ academic factors, with Doctoral or PhD degree titles, the acquisition of a scholarship, the authorship of international publications, or the membership in teaching staff/ or researchers of first class Universities, have positive effects on the trajectory of graduated students. We verified a high academic productivity in the applied sample, through the general Lotka index, and the Price´s Elitism Law. It was possible to deduct the existence of a positive relationship of Professors concerning their students in the following aspects: educational background, the student´s professional career in teaching and academic production. |
Palavras-chave: | Finance - Graduate work. Bibliography $x Statistical methods. Teachers - Teaching methods Finanças – Pós-Graduação. Bibliometria - Metodologia. Professores – Métodos de ensino. |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração |
Citação: | BRYK, Leandro. O papel do docente na trajetória dos egressos em programas Stricto Sensu em Finanças. 2017. 28 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/757 |
Data do documento: | 28-ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons