Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/760
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de demonstrações contábeis: uma estrutura de avaliação de desempenho das companhias brasileiras pelos private equity a partir das informações divulgadas. |
Autor(es): | CAETANO, Adriana |
Primeiro Orientador: | PETERS, Marcos Reinaldo Severino |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Fernando de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee2: | PEREIRA, Anisio Candido |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi desenvolver uma estrutura de avaliação de desempenho de companhias brasileiras, a partir da bibliografia, corroborada com as informações divulgadas em suas demonstrações financeiras, a fim de auxiliar os investidores de private equity em estimar o valor de uma entidade. Para se atingir o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de identificar os elementos relevantes na avaliação de uma empresa no que se refere às informações contábeis e financeiras e, a partir daí, desenvolveu-se a referida estrutura. Efetuou-se uma pesquisa baseada na técnica de análise documental, que buscou identificar no conteúdo apresentado nas demonstrações contábeis das empresas selecionadas os elementos contemplados na estrutura de avaliação de desempenho desenvolvida. A pesquisa tem caráter descritivo e usou abordagem quantitativa e qualitativa, para avaliar o conteúdo das demonstrações financeiras das quatro empresas registradas no BOVESPA MAIS, dos segmentos de Energia Renovável e Tecnologia da Informação. O objetivo proposto neste estudo foi alcançado, visto que se desenvolveu uma estrutura de avaliação de desempenho a partir da bibliografia e os itens contemplados nessa estrutura apresentaram um alto índice de presença nas demonstrações financeiras das empresas analisadas, corroborando a possibilidade da utilização de tal estrutura no processo de estimação do valor de uma empresa. |
Abstract: | The objective of this study was to develop a performance analysis structure of the Brazilian companies, based on the literature, corroborated by the information disclosed in their financial statements in order to support the private equity investors estimate the value of an entity. To meet the proposed goal it was made a bibliographic research, aiming to identify the relevant elements to valuate a company concerning accounting and financial information. In this sense, it was developed the referred structure. It was conducted a research based on the document analysis technique, attempting to identify in the content of the financial statements of the selected companies the terms presented in the developed performance analysis structure. The research was descriptive and it was applied the qualitative and quantitative approach, to analyze the content of the four companies registered in the BOVESPA MAIS, part of the Clean Energy and Information Technology segments. The proposed goal of this study was reached, as the performance analysis structure was developed based on the literature and, the items of the strucuture had a high level index of presence in the financial statements of the companies analyzed, indicating that is possible to apply such structure in the process of estimating the value of a company. |
Palavras-chave: | Valuation - Brazil. Valuation - Performance - Brazil. Balance sheet analysis - Brazil. Avaliação (Finanças) - Brasil. Avaliação - Desempenho - Brasil. Análise de balanço - Brasil. |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | CAETANO, Adriana. Análise de demonstrações contábeis: uma estrutura de avaliação de desempenho das companhias brasileiras pelos private equity a partir das informações divulgadas. 2015. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/760 |
Data do documento: | 19-ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons