Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/776
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Henrique Melo | - |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.contributor.referee1 | ATHAUS JUNIOR, Adalto Acir | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3701171957608120 | por |
dc.contributor.referee2 | GOMES, Jésus de Lisboa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3528255078888728 | por |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T20:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Soares, Henrique Melo. Acuracidade na execução orçamentária dos órgãos ligados às justiças estaduais no Brasil. 2018. 46 f. Dissertação (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) - FECAP, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/776 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa o grau de cumprimento da execução orçamentária pública, tendo como base os valores propostos e aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA), dos órgãos ligados ao sistema judiciário estadual, quais sejam: Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça. O recorte cronológico abrange o período de 2007 a 2015, período este posterior a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A pesquisa também procura identificar a significância de variáveis que possam influenciar o grau de assertividade orçamentária. O estudo teve abordagem de natureza quantitativa, utilizando-se analises econométricas tais como teste de média, regressões POLS e painéis com efeitos fixos e variáveis. Neste estudo pôde-se constatar que cerca de 60% dos órgãos analisados apresentam variações orçamentárias acima de 5%. Ficou evidenciado que as variáveis tamanho, tipo de órgão e PIB são estatisticamente significantes, já a simples existência da área de controle interno e a composição da receita não tem relação significativa com a acuracidade no orçamento. | por |
dc.description.abstract | This research analyzes the degree of fulfillment of public budget execution, based on the values proposed and approved in the Annual Budget Law of the organs of the state legal system, composed by: Public Defender, Public Prosecutor and Court of Justice, all at state level. Considering the period from 2007 to 2015, the period after the publication of the Fiscal Responsibility Law. The research also seeks to identify the significance of variables that may influence the degree of budget assertiveness. The study had a quantitative approach, using econometric analyzes such as mean test, POLS regressions and panels with fixed and variable effects. In this study, it was possible to observe that about 60% of the analyzed organs present budgetary variations above 5%. It was evidenced that the variables size, type and GDP are statistically significant, since the simple existence of the area of internal control and the composition of the revenue has no significant relation with the accuracy in the budget. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP | por |
dc.publisher.department | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Orçamento - Brasil. Auditoria interna. Brasil - [Lei de responsabilidade fiscal (2000)]. Despesa pública – Previsão. | por |
dc.subject | Budget - Brazil. Auditing, internal. Brazil - [Lei de responsabilidade fiscal (2000)]. Expenditures, Public - Forecasting | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Acuracidade na execução orçamentária dos órgãos ligados às justiças estaduais no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons