Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/779
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinantes do Price-to-Book (P/B) das empresas listadas na B3 |
Autor(es): | BARROS, Amauri de Oliveira |
Primeiro Orientador: | SERRA, Ricardo Goulart |
Primeiro membro da banca: | TAVARES, Rosana |
metadata.dc.contributor.referee2: | LUCCHESI, Eduardo Pozzi |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é analisar o impacto de duas variáveis discricionárias na determinação do indicador Price-to-book (P/B): (i) ajuste de avaliação patrimonial e (ii) provisão para contingências, para complementar as variáveis determinantes tradicionais do Price-to-book, como beta, crescimento e retorno. Os resultados mostram: (1) impacto significativo e positivo para o ajuste de avaliação patrimonial e (2) impacto significativo e positivo para a provisão para contingências. Incluiu-se na amostra as empresas que fazem parte da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Neste trabalho, as informações estudadas foram obtidas para o período entre 31/03/2010 e 31/12/2016. Com esta pesquisa, objetiva-se a contribuir para a explicação do P/B, indicador que pode ser utilizado como benchmark na avaliação de empresas por gestores profissionais ou pessoas físicas. |
Abstract: | The aim of this research is to analyze the impact of two discretionary variables in determining the Price-to-book (P / B) indicators: (i) equity valuation adjustment and (ii) provision for contingencies, to add to the traditional determinants of Price-to-book, such as: beta, growth and return. The results show: (1) significant and positive impact on the equity valuation adjustment, and (2) significant and positive impact on the provision for contingencies. We included in the sample companies that take part in B3 (Brazil, Bolsa, Balcão). The information studied was obtained for the period between 03/31/2010 and 12/31/2016. The practical implications of this research aim to contribute to the explanation of the P / B, an indicator that can be used as benchmark in the evaluation of companies by professional managers or individuals. |
Palavras-chave: | Financial management. Capital assets pricing model. Evaluation - Management Administração financeira. Modelo de precificação de ativos. Avaliação – Administração. |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Administração com ênfase em Finanças |
Citação: | BARROS, Amauri de Oliveira. Determinantes do Price-to-Book (P/B) das empresas listadas na B3. 2018. 21 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração com ênfase em Finanças) - FECAP, São Paulo. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/779 |
Data do documento: | 20-abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons