Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
10-set-2010 | Impacto do ISE no valor de empresa obtido pelo modelo Ohlson | Guimarães, Carla Caricatti | Dissertação |
25-mar-2011 | Uma contribuição para o estudo dos instrumentos da contabilidade gerencial aplicados na gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas | Lima, Jose Ary Garcia de | Dissertação |
21-out-2002 | A contabilidade gerencial nas pequenas e médias empresas da construção civil em obras por empreitada : um estudo de caso | Liba, Amauri | Dissertação |
10-dez-2002 | Demonstração de resultado por segmento de mercado aplicada em uma indústria de abrasivos na região da grande São Paulo : estudo de caso | Almendro, João Henrique | Dissertação |
20-dez-2004 | Estudo exploratório : gestão de sistemas de informações contábeis sob a ótica da metodologia DEQ | Borges, Tiago Nascimento | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Sigla da Instituição
Programa
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital