Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
25-abr-2005 | Uma contribuição ao estudo da implantação do modelo de gestão baseada em valor : estudo de caso em uma empresa multinacional do segmento de alimentação | Silva, Fabio Monterazo | Dissertação |
24-fev-2011 | A institucionalização do Balanced Scorecard pelas organizações : o caso SABESP | Russo, Paschoal Tadeu | Dissertação |
3-jun-2003 | Contribuição ao estudo de utilidade do Balanced Scorecard : um estudo de caso de uma empresa siderúrgica e metalúrgica operando no Brasil | Giuntini, Norberto | Dissertação |
4-fev-2009 | Entendimento do uso das ferramentas de gestão de desempenho para o comércio varejista : um estudo exploratório | Martin, Maria de Gracia Lopez | Dissertação |
11-dez-2001 | Análise comparativa entre modelos de mensuração de resultados : uma abordagem teórica sobre os fatores do ambiente econômico | Maroni Neto, Ricardo | Dissertação |
Busca facetada
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital