Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
12-nov-2012 | Remuneração de executivos e desempenho das companhias abertas brasileiras: uma visão empírica após a publicação da Instrução Normativa CVM 480 | Araujo, Juliano Augusto Orsi de | Dissertação |
24-fev-2011 | A institucionalização do Balanced Scorecard pelas organizações : o caso SABESP | Russo, Paschoal Tadeu | Dissertação |
23-mai-2005 | A análise crítica das práticas de contabilidade gerencial : um estudo exploratório nas pequenas e médias empresas da indústria de calçados de Jaú-SP | Aleixo, Antonio Celso | Dissertação |
3-jun-2003 | Contribuição ao estudo de utilidade do Balanced Scorecard : um estudo de caso de uma empresa siderúrgica e metalúrgica operando no Brasil | Giuntini, Norberto | Dissertação |
1-set-2002 | Impacto da teoria das restrições nos modelos de planejamento de preços | Giorgi, Wanny Arantes Bongiovanni Di | Dissertação |
Busca facetada
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital