Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 263
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
20-jun-2023 | ESG fund performance and the coronavirus pandemic: an analysis of the United States, Italy, and Brazil | CAVAZZONI, Pietro | Dissertação |
28-ago-2023 | Engajamento e desempenho: reflexões sobre instituições de ensino à luz da teoria dos stakeholders | DINIZ, Adriana dos Santos | Dissertação |
12-jun-2023 | Implementação do Acordo de Basileia III por instituições financeiras brasileiras: análise da relação entre nível de divulgação e classificação de crédito | NASCIMENTO, Vitória Caldas do | Dissertação |
28-ago-2019 | Determinantes do desempenho dos fundos de investimento em ações: análise das características dos fundos, gestores e estruturas organizacionais | MORAIS, Rafael Silva de | Dissertação |
23-jun-2023 | Internationalization process of the Brazilian university system with reference to the FECAP case | GIGLIUTO, Loris | Dissertação |
8-set-2021 | Corporate social disclosure: uma análise dos níveis de qualidade e evolução dos relatórios GRI divulgados por empresas do setor financeiro brasileiro | REFINETTI, Alexandre de Oliveira | Dissertação |
23-jun-2023 | Non-consumer stakeholder engagement: a comparative analysis of Olivetti and Patagonia | ASSUMMA, Giorgia | Dissertação |
29-ago-2022 | Gestão do conhecimento tributário: um estudo nas empresas da cidade de São Paulo | BARBOSA, Douglas Camilo | Dissertação |
6-nov-2022 | Mulheres CROs: uma análise sobre os determinantes da contratação de uma CRO e a influência do gênero na gestão de risco | OLIVEIRA, Aline Lopes | Dissertação |
26-fev-2021 | A relação entre estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas e desempenho financeiro de empresas brasileiras | CASTILHO, Alexandre Rafael Barbosa | Dissertação |
13-fev-2023 | Os potenciais efeitos das fintechs na promoção da cidadania financeira dos negros no Brasil | FÓGOS JÚNIOR, Daniel Garrido | Dissertação |
1-jul-2019 | Governança Corporativa: Evolução das Companhias de Controle Estatal e Misto no Brasi | MACEDO, Gabriel Hideo Sakai de | Dissertação |
22-nov-2021 | Green bonds no Brasil: reação do preço das ações à emissão de títulos verdes | SILVA, Kamilla Ferreira da | Dissertação |
27-fev-2023 | Estudo sobre o comportamento do acionista quanto a responsabilidade e irresponsabilidade social da empresa em relação aos demais Stakeholders | NEMEC, Fernando | Dissertação |
28-out-2022 | Underpricing: um estudo dos Initial Public Offerings (IPO) durante a pandemia da COVID-19 no mercado brasileiro | KOZA, Felipe Kenith | Dissertação |
24-fev-2022 | Empresas brasileiras com maior proporção de investidores individuais geram mais valor? | SANTOS JUNIOR, Roberto Rodrigues dos | Dissertação |
10-out-2022 | Greenwashing: uma análise das denúncias de stakeholders sobre os apelos de sustentabilidade das organizações | NEVES, Guilherme Fidalgo | Dissertação |
17-mai-2003 | Análise do sistema de fluxo de caixa na sustentação sobre o aspecto financeiro da empresa de construção civil | BARROS, Adilson de | Dissertação |
11-mar-2022 | Diversidade nas organizações: um processo participativo para a construção de uma organização inclusiva | ALCINE, Rosana | Dissertação |
28-mar-2020 | Ética e a hipocrisia empresarial: um estudo sobre a utilização do termo ética e seus correlatos nos formulários de referências | NOVAIS, Marcos Macedo | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 263