Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 276
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
19-ago-2019 | Who most benefits from scholarships? The financial aid impacts of different types of scholarships on academic performance and career progression | MOTTA, Luis Henrique Rodrigues | Dissertação |
10-dez-2019 | Estudo comparativo entre metodologias de aprendizado de máquina e híbridas aplicadas a risco de crédito | CASTRO, Jane Simões de | Dissertação |
24-jun-2019 | Aplicação dos princípios do capitalismo consciente em uma empresa em dificuldades financeiras | MARQUES, Frank Gomes | Dissertação |
31-ago-2019 | Remuneração dos diretores em empresas listadas na B3: uma análise de indicadores de desempenho financeiro | FERREIRA, Fernanda Ruano | Dissertação |
16-abr-2018 | Fatores macroeconômicos e política de cash holding das empresas | SOUZA, Daniel de Lima e | Dissertação |
15-ago-2019 | Quais os principais meios de reorganização adotados pelas empresas em recuperação judicial no Brasil? | GROSSERT, Ricardo Risso | Dissertação |
18-ago-2018 | O efeito da educação empreendedora na carreira profissional dos estudantes de empreendedorismo | ULIANI, Andrea Rovai | Dissertação |
23-fev-2016 | Estudo sobre a otimização de uma carteira de fundos de investimentos destinados aos regimes próprios de Previdência Social - RPPS | TRINTINALIA, Clemente | Dissertação |
11-dez-2018 | Influência das características dos CEOs nas decisões de fusões e aquisições realizadas por empresas brasileiras | MAIN, Kamilla Tairine Assunção | Dissertação |
6-ago-2018 | Influência das variáveis macroeconômicas sobre a rentabilidade dos FIIs setorizados no Brasil | FACCHINI, Clóvis | Dissertação |
20-ago-2015 | Análise da sobre-reação através de indicadores contábil-financeiros para empresas listadas na BM&BOVESPA de 2010 a 2013. | ENGEL, Lucy Comassetto | Dissertação |
20-abr-2018 | Determinantes do Price-to-Book (P/B) das empresas listadas na B3 | BARROS, Amauri de Oliveira | Dissertação |
28-set-2017 | Gerenciamento de resultados nas ofertas secundárias de ações (SEO) | SOUZA, Sergio de | Dissertação |
26-fev-2018 | Acuracidade na execução orçamentária dos órgãos ligados às justiças estaduais no Brasil | SOARES, Henrique Melo | Dissertação |
27-fev-2018 | Educação empreendedora: uma proposta de conteúdos de finanças em cursos de graduação | YAMAMOTO, Ricardo Gastardeli | Dissertação |
23-fev-2018 | Carteiras de fundos de pensão otimizadas com investimentos em commodities | SCOMMEGNA, Fabrizio Aguiar de Souza | Dissertação |
5-mai-2017 | A influência das variáveis contingenciais no controle interno em pequenas e médias empresas | SOUZA, Rodrigo da Silva | Dissertação |
16-mai-2017 | Evidências de isomorfismo na formação do preço em empresas de micro e pequeno porte da região do grande abc paulista | XAVIER, Natália Magdaleno | Dissertação |
10-mar-2017 | Valores individuais do empreendedor e desempenho financeiro no contexto de franquias | LIMA, William Ronaldo dos Santos | Dissertação |
14-ago-2017 | Gestão de stakeholders com motivações heterogêneas e resultados financeiros: um estudo descritivo em uma empresa do setor atacadista | AVELAR, Clainton José Jockims de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 276