Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 276
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-ago-2017 | O impacto de notícias públicas no retorno de empresas pertencentes ao índice de sustentabilidade empresarial | CANO, Catarina de Oliveira | Dissertação |
31-ago-2017 | Capital de giro, fatores internos e externos que afetam seu gerenciamento | CAGNIN, Edson Aparecido | Dissertação |
24-jul-2014 | Análise de desempenho dos fundos de investimento multimercados após a Crise do subprime | SANT'ANNA, Otávio Ulisses de Araujo | Dissertação |
25-ago-2015 | Estudo empírico sobre a diversidade no Conselho de Administração e o valor da empresa | MÁXIMO, Elisabete Rodrigues | Dissertação |
20-set-2017 | Gerenciamento de resultados contábeis nos períodos de troca do principal executivo (CEO) de companhias abertas no Brasil | SOUZA NETO, Adolpho Cyriaco Nunes de | Dissertação |
28-ago-2017 | O papel do docente na trajetória dos egressos em programas Stricto Sensu em Finanças. | BRYK, Leandro | Dissertação |
20-fev-2017 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos multimercados no Brasil | ALEXANDRE, Estevão Garcia de Oliveira | Dissertação |
25-abr-2017 | Determinantes das atividades de desinvestimento corporativo: uma análise para empresas brasileiras dos setores de construção e transporte, consumo cíclico e materiais básicos | MOSSINATO, Jânio | Dissertação |
28-mar-2017 | A utilização de múltiplos para a precificação de IPO’s no mercado brasileiro | ORLOVAS, Anatoli Dias | Dissertação |
31-jan-2017 | Finanças corporativas comportamentais: uma análise bibliométrica dos vieses excesso de confiança e otimismo na literatura internacional | ARRUDA, Renato de Lima | Dissertação |
18-abr-2017 | Programas de Compliance e acionistas: uma análise sobre a relação entre o perfil do controlador e as práticas de integridade adotadas pelas companhias brasileiras | LEONEL, Matheus Sabbag | Dissertação |
30-ago-2016 | Produção científica sobre finanças comportamentais: um estudo sociométrico com artigos publicados em língua inglesa de 2011 a 2015 | SILVA, Simone Ferreira e | Dissertação |
6-fev-2017 | Transações entre partes relacionadas, governança corporativa e desempenho das empresas brasileiras | SANTOS, Cleber Roberto dos | Dissertação |
27-mai-2015 | As capacidades dinâmicas e a sustentação do ERPII: uma proposta de Framework analítico | POLO, Antonio Cesar | Dissertação |
22-fev-2017 | Fatores que determinam o spread das emissões públicas de debêntures indexadas a índices de preços no Brasil | SILVA, Marcelo Santana da | Dissertação |
21-fev-2017 | Endividamento de empresas brasileiras: estudo empírico pré e pós crise financeira de 2008. | SILVA, Marcos Antonio da | Dissertação |
21-dez-2016 | Análise de desempenho de estratégias com carteiras formadas por ETFs no Brasil nos anos de 2012 a 2016. | SOUZA, Rafael Pívaro de | Dissertação |
30-ago-2016 | Estudo empírico sobre a relação entre IFRS mandatório e a criação de valor da empresa | Mendes, Johnny Silva | Dissertação |
29-ago-2016 | Conhecimento e comportamento financeiro de jovens adultos: um estudo com alunos de faculdades da cidade de São Paulo | Barbagallo, Luiz Antonio | Dissertação |
10-out-2016 | Diversificação dos fundos de investimento imobiliário brasileiros | MORAES, Arthur Vieira de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 276