Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 276
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
31-ago-2015 | Gestão de custos para qualidade e eficiência dos gastos públicos: mapeamento da percepção dos gestores públicos e contadores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) | Vendramin Junior, Vilson | Dissertação |
25-ago-2015 | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | Oliveira, Marcelo Rodrigues de | Dissertação |
25-ago-2015 | Fatores determinantes da atualização de preço de lançamento de Ipos no Brasil | Araujo, Claudia Silva | Dissertação |
27-ago-2015 | O nível de alfabetização financeira de estudantes universitários: um estudo sobre a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP | Milan, Marcos Vinicius Godoi | Dissertação |
18-ago-2015 | Gestão de stakeholder e criação de valor: um estudo de caso | VIEIRA, Clodoir Gabriel | Dissertação |
25-ago-2015 | A Lei Sarbanes-Oxley e seus impactos nos controles internos contábeis: o caso de uma indústria química brasileira | Siqueira, Eloisa Barbosa | Dissertação |
21-ago-2015 | A influência dos fatores contingenciais na intensidade de uso dos indicadores e direcionadores de valor das empresas do segmento químico brasileiro | Alencar, Eduardo Pereira | Dissertação |
10-ago-2015 | A percepção de gestores sobre as práticas da auditoria interna em uma instituição financeira pública | Silva, Aparecida Gonçalves da | Dissertação |
15-dez-2014 | Fatores determinantes do trade credit de empresas não financeiras listadas no Ibovespa entre 2003 e 2013 | Leal, Guilherme Arevalo | Dissertação |
17-ago-2015 | Sistema ERP: um estudo de caso sobre o nível de utilização e seu impacto no retorno sobre investimento | Cangi, Claudio Soutto Mayor | Dissertação |
3-jun-2015 | Práticas financeiras de microempreendedoras: estudo com as finalistas do prêmio Pequenas Gigantes | Argeri, Hovani Luiz Cortiz | Dissertação |
23-mar-2015 | A influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos de investimento multimercado no Brasil | Hirota, Ronaldo Sueo | Dissertação |
27-fev-2015 | Estabilidade do coeficiente Beta e grau de governança corporativa. Um estudo com base em empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de setembro de 2005 a setembro de 2013 | Andrade, Renato Botelho Junqueira de | Dissertação |
31-mar-2015 | Modelo ajustado de credit scoring para análise de risco de companhias no segmento de médio porte no Brasil | Araújo, Eudes Martins de | Dissertação |
10-fev-2015 | A distribuição das rendas do petróleo e a eficiência na gestão financeira
dos municípios do estado de São Paulo | Froemming, Douglas Schiavoni | Dissertação |
4-nov-2014 | Políticas econômicas e suas consequências : uma análise dos impactos das variações da Selic no resultado das seguradoras no Brasil | Lopes, Henry Marcondes Santos | Dissertação |
17-out-2014 | Nível de conhecimento financeiro dos jovens da geração y estudantes de um centro universitário na zona sul de São Paulo | Lopes Junior, Derson da Silva | Dissertação |
29-ago-2014 | Proposta de um modelo de viabilidade econômica e financeira de investimentos em mídia de redes sociais para sites de e-commerce no Brasil | Trindade, Domingos Sobrinho da | Dissertação |
7-out-2014 | A percepção das variáveis contingenciais nas críticas à adoção e ao uso do orçamento | Voss, Walter Antonio Moraes | Dissertação |
4-nov-2014 | Prática da governança corporativa e custo de capital implícito das empresas brasileiras de capital aberto | Morais, Marcelo Bueno de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 276