Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 276
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
18-ago-2014 | Conservadorismo e gerenciamento de resultados: um estudo sobre as emissoras de ADR brasileiras | Rocha Júnior, Paulo Sérgio Pereira da | Dissertação |
25-jun-2014 | Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil | Barros Filho, Marcelo Ricardo Carneiro de | Dissertação |
25-jun-2014 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos de investimentos imobiliários no Brasil de 2011 a 2013 | Scolese, Daniel | Dissertação |
1-set-2014 | Financiamento do BNDES e desempenho de empresas brasileiras no período de 2008-2012 | Araújo, Leandro | Dissertação |
20-out-2014 | Propostas de práticas de planejamento e controle de projetos governamentais de apoio à exportação | Oliveira, Marcelo Marques de | Dissertação |
3-set-2013 | Estratégia de formação de carteiras de investimento de longo prazo baseada em dividendos | Madoglio, Roberto Carlos | Dissertação |
9-jun-2014 | Fatores determinantes para a formação do spread de debêntures de empresas não financeiras: um estudo com base em emissões de empresas listadas e não listadas em Bolsa de Valores no Brasil | Esteves, Marcelo Leite | Dissertação |
24-jun-2014 | Os valores individuais dos conselheiros de administração no Brasil | Marchiano, Marcello | Dissertação |
24-jun-2014 | Relação entre variáveis microeconômicas e o valor de mercado das incorporadoras imobiliárias no Brasil: uma análise de 2005 a 2013 | Machado, Luciana Maia Campos | Dissertação |
27-mai-2014 | Análise do desempenho de carteiras de fundos de investimento imobiliário negociados na BM&FBOVESPA entre 2011 e 2013 | Iório, Fabio Roberto | Dissertação |
8-mai-2014 | Determinação do patrimônio de referência exigido frente às novas regras de Basileia III: estudo de caso no setor financeiro - BICBANCO | Cardoso, Marcelo de Oliveira | Dissertação |
19-mai-2014 | Fusões e aquisições no mercado brasileiro: um estudo empírico de evento pós-crise de 2008 | Pirola, Peterson Carlos | Dissertação |
22-mai-2014 | Proposta de Modelo de Análise de Viabilidade Financeira de Cursos a Distância, MS | Cressoni Neto, Laerte | Dissertação |
26-mar-2014 | Desempenho de carteiras de ações selecionadas pelo uso do ROE entre 2008 e 2013 | Consul, Cracios Clinton | Dissertação |
6-mar-2014 | Educação financeira e popularização da BM&FBOVESPA em instituições de ensino superior | Camillo, Virginia Prestes Bernardes | Dissertação |
12-fev-2014 | Determinantes dos honorários de auditoria: um estudo nas empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Brasil | Castro, Walther Bottaro de Lima | Dissertação |
9-mai-2014 | O sistema eletrônico de negociação em compras: impactos nos processos de negociação e resultados em IES | Dupas, Danilo | Dissertação |
18-fev-2014 | Diversificação internacional de investimentos com a utilização de Exchange-Traded Fund e Purchasing Managers' Index | Faria Júnior, José Raymundo de | Dissertação |
28-ago-2013 | Finanças comportamentais no Brasil: uma aplicação da teoria da perspectiva em potenciais investidores | Ramalho, Thiago Borges | Dissertação |
29-mar-2005 | Orientação ao cliente e cultura organizacional : uma contribuição metodológica | Silva, Ana Carolina Maciel da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 276