Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 354
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-set-2016 | Proposta de um modelo de Credit Scoring para uma carteira de crédito consignado visando ações de Cross-Sell. | OLIVEIRA, Marcos Santos | Dissertação |
| 31-ago-2016 | Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. | FRANCO, Wagner Simplício | Dissertação |
| 27-jun-2016 | Os conflitos entre instituições financeiras e varejistas na gestão de parcerias que visam à comercialização de produtos e serviços financeiros. | MOREIRA JÚNIOR, Hélio | Dissertação |
| 26-jan-2016 | Uma análise da relação entre o comportamento de variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro de 2006 a 2014 | SILVEIRA, Tiago Lopes da | Dissertação |
| 27-ago-2015 | A relação da atividade de emissão de ações com os fatores macroeconômicos e o sentimento do mercado no Brasil. | TEIXEIRA, Michele Svaiger | Dissertação |
| 18-dez-2015 | A relação entre os indicadores contábeis e o retorno das ações no mercado brasileiro | COSTA, Alexandre Dias | Dissertação |
| 27-ago-2015 | Hábitos financeiros de universitários: estudo em três instituições de ensino superior de massa de São Paulo | AUGUSTO, Rafael Sandini | Dissertação |
| 30-out-2015 | Capacidade implantação-TI e vantagem competitiva: um estudo exploratório no Brasil | Sant’Anna Junior, Rubens | Dissertação |
| 8-set-2015 | Inovação no ensino e aprendizagem em finanças: análise da literatura entre 2005 e 2015. | COSTA, Paulo Ricardo da | Dissertação |
| 28-ago-2015 | Fusões e aquisições sob a perspectiva da visão baseada em recursos: o caso da Liquigaz Distribuidora S. A. | ARAÚJO, Pedro Borborema de | Dissertação |
| 24-abr-2015 | Alfabetização financeira e sua influência nas decisões de consumo de produtos financeiros | SILVA NETO, Odilon Feitosa | Dissertação |
| 16-dez-2015 | Diversificação internacional para carteira de investimentos | VALENTE FILHO, João | Dissertação |
| 4-dez-2015 | Utilização da Controladoria na Administração em instituições hospitalares | MACEDO, Daniel Osório | Dissertação |
| 14-out-2013 | Relação entre a adoção de ERPs e o desempenho financeiro das empresas brasileiras de capital aberto. | OLIVEIRA, Lávio Falcão Costa Ciríaco | Dissertação |
| 18-ago-2015 | Percepção e mitigação de riscos por investidores-anjos em startups: um estudo multicaso | BURKE, João | Dissertação |
| 3-ago-2005 | Determinação do fluxo de caixa em risco de empresa não financeira | ROTTA, Uriel Antonio Superti | Dissertação |
| 13-abr-2002 | Formação de recursos humanos para a gestão de empresas de seguros. | Nascimento, Vânia Vieira | Dissertação |
| 24-nov-2003 | A validação do Maslach Burnout inventory em língua portuguesa: um estudo exploratório | GONZAGA, Alexandre Luís | Dissertação |
| 31-ago-2015 | Gestão de custos para qualidade e eficiência dos gastos públicos: mapeamento da percepção dos gestores públicos e contadores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) | Vendramin Junior, Vilson | Dissertação |
| 25-ago-2015 | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | OLIVEIRA, Marcelo Rodrigues de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 354