Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 346
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 15-dez-2014 | Fatores determinantes do trade credit de empresas não financeiras listadas no Ibovespa entre 2003 e 2013 | LEAL, Guilherme Arevalo | Dissertação |
| 23-mar-2015 | A influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos de investimento multimercado no Brasil | HIROTA, Ronaldo Sueo | Dissertação |
| 31-mar-2015 | Modelo ajustado de credit scoring para análise de risco de companhias no segmento de médio porte no Brasil | ARAÚJO, Eudes Martins de | Dissertação |
| 27-fev-2015 | Estabilidade do coeficiente Beta e grau de governança corporativa. Um estudo com base em empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de setembro de 2005 a setembro de 2013 | ANDRADE, Renato Botelho Junqueira de | Dissertação |
| 10-fev-2015 | A distribuição das rendas do petróleo e a eficiência na gestão financeira
dos municípios do estado de São Paulo | FROEMMING, Douglas Schiavoni | Dissertação |
| 4-nov-2014 | Políticas econômicas e suas consequências : uma análise dos impactos das variações da Selic no resultado das seguradoras no Brasil | LOPES, Henry Marcondes Santos | Dissertação |
| 29-ago-2014 | Proposta de um modelo de viabilidade econômica e financeira de investimentos em mídia de redes sociais para sites de e-commerce no Brasil | TRINDADE, Domingos Sobrinho da | Dissertação |
| 4-nov-2014 | Prática da governança corporativa e custo de capital implícito das empresas brasileiras de capital aberto | MORAIS, Marcelo Bueno de | Dissertação |
| 7-out-2014 | A percepção das variáveis contingenciais nas críticas à adoção e ao uso do orçamento | VOSS, Walter Antonio Moraes | Dissertação |
| 17-out-2014 | Nível de conhecimento financeiro dos jovens da geração y estudantes de um centro universitário na zona sul de São Paulo | LOPES JUNIOR, Derson da Silva | Dissertação |
| 20-out-2014 | Propostas de práticas de planejamento e controle de projetos governamentais de apoio à exportação | OLIVEIRA, Marcelo Marques de | Dissertação |
| 25-jun-2014 | Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil | BARROS FILHO, Marcelo Ricardo Carneiro de | Dissertação |
| 1-set-2014 | Financiamento do BNDES e desempenho de empresas brasileiras no período de 2008-2012 | ARAÚJO, Leandro | Dissertação |
| 25-jun-2014 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos de investimentos imobiliários no Brasil de 2011 a 2013 | SCOLESE, Daniel | Dissertação |
| 18-ago-2014 | Conservadorismo e gerenciamento de resultados: um estudo sobre as emissoras de ADR brasileiras | ROCHA JÚRIOR, Paulo Sérgio Pereira da | Dissertação |
| 3-set-2013 | Estratégia de formação de carteiras de investimento de longo prazo baseada em dividendos | MADOGLIO, Roberto Carlos | Dissertação |
| 9-jun-2014 | Fatores determinantes para a formação do spread de debêntures de empresas não financeiras: um estudo com base em emissões de empresas listadas e não listadas em Bolsa de Valores no Brasil | ESTEVES, Marcelo Leite | Dissertação |
| 24-jun-2014 | Relação entre variáveis microeconômicas e o valor de mercado das incorporadoras imobiliárias no Brasil: uma análise de 2005 a 2013 | MACHADO, Luciana Maia Campos | Dissertação |
| 24-jun-2014 | Os valores individuais dos conselheiros de administração no Brasil | MARCHIANO, Marcello | Dissertação |
| 27-mai-2014 | Análise do desempenho de carteiras de fundos de investimento imobiliário negociados na BM&FBOVESPA entre 2011 e 2013 | Iório, Fabio Roberto | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 346