Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 354
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 5-ago-2004 | A indústria de serviços de engenharia de projetos no Brasil : um estudo dos fatores estratégicos na evolução e desenvolvimento de uma empresa | NIERO, Nilson Roberto | Dissertação |
| 25-nov-2003 | Percepção dos usuários de um sistema de informação gerencial como ferramenta de apoio para a gestão de indicadores de desempenho de um BSC - "Balanced Scorecard" : estudo de uma empresa do setor eletro-eletrônico no Brasil | SOUZA, Paulo Nunes de | Dissertação |
| 25-ago-2003 | Gestão estratégica nas organizações públicas de saúde : um estudo de caso da consolidação do SUS Municipal | SIMÕES, Adriana Rotger | Dissertação |
| 7-jun-2005 | A relação entre perfis comportamentais e o desempenho eficaz em sistemas motivacionais voltados para geração de resultados : um estudo em agências bancárias | CESTARI, Rogério Vecchi | Dissertação |
| 28-nov-2006 | Serviço militar prestado em tiro-de-guerra e escola de instrução militar : uma avaliação do treinamento, sob o ponto de vista do soldado | RODRIGUES, José do Carmo | Dissertação |
| 24-abr-2002 | Uso da analogia em treinamento & desenvolvimento empresarial | AYUB, Sandra Regina Chalela | Dissertação |
| 9-set-2005 | Avaliação da aplicação de conteúdos de treinamento no trabalho : uma contribuição metodológica | PINTO, Caroline Garcia | Dissertação |
| 29-nov-2006 | O impacto do estilo de mobilização do gestor na produtividade de equipes de venda | ESCHBERGER JUNIOR, Waldir | Dissertação |
| 2-abr-2004 | Organização do trabalho em grupo e a satisfação dos trabalhadores : um estudo de caso na indústria automobilística | FRAZÃO, Cláudio Drumond | Dissertação |
| 12-jan-2006 | Satisfação dos funcionários em relação a sistemas de remuneração por habilidades e competências | MORETTINI, David Tadeu | Dissertação |
| 2-dez-2005 | Fatores de qualidade percebidos pelos discentes de cursos de administração de empresas : um estudo sobre as relações da causalidade atraves da modelagem de equações estruturais | SOUZA, Claudia Cristina Moreira de | Dissertação |
| 13-mar-2003 | Estratégias de recursos humanos para incluir a pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho | BARBOZA, Fernando Vidoi | Dissertação |
| 22-abr-2002 | Estudo exploratório de características da gestão de operadoras de planos privados de assistência odontológica no Município de São Paulo, em 2001 | ROBLES, Laura Pereira | Dissertação |
| 13-dez-2005 | Gerenciamento de projetos : o emprego do sistema ABC no custeio de projetos de empresas de consultoria de organização | MORAES, David Buzo de | Dissertação |
| 23-nov-2005 | Diferenças sociocomportamentais entre o trabalho em equipes virtuais e equipes presenciais | SATO, Alexandre Abbud | Dissertação |
| 10-out-2003 | Construção e validação de um instrumento para contratar a terceirização de desenvolvimento de sistemas utilizando pontos de função como moeda | RINALDI, Hilda Marina da Rocha | Dissertação |
| 2-set-2005 | Competências gerenciais e sucesso organizacional : um estudo sobre a visão dos gestores | LOPES, Aimar Martins | Dissertação |
| 27-nov-2002 | Avaliação dos aspectos motivadores e não motivadores na freqüência à escola dos alunos de um curso noturno de graduação em administração de empresas | TERRIBILI FILHO, Armando | Dissertação |
| 1-mar-2002 | Administração estratégica hospitalar : um estudo de caso de hospital privado filantrópico inserido no sistema único de saúde - S.U.S | MARRACINI, Pascoal | Dissertação |
| 22-mar-2002 | Uma análise dos programas da disciplina informática nos cursos de graduação em administração na cidade de São Paulo | CARBONI, Irenice de Fátima | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 354