Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 354 de 354
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 10-dez-2001 | Análise da disciplina "Estatística" no curso de administração de empresas | Putvinskis, Reinaldo | Dissertação |
| 4-mai-2005 | As dificuldades de aprendizagem das disciplinas matemáticas nos cursos de gestão empresarial : fatores determinantes segundo o corpo discente | RODRIGUES, Alexandre Silva | Dissertação |
| 24-mai-2005 | As organizações do terceiro setor e as teorias sobre estratégia desenvolvidas para as organizações de mercado | OLIVEIRA, Antonio Marcos Vargas de | Dissertação |
| 29-out-2002 | A responsabilidade social das empresas, vista sob a ótica de "stakeholders" : um estudo de caso com empregados de uma indústria química de São Paulo | OLIVEIRA, Manoel Antonio Pontes de | Dissertação |
| 8-fev-2006 | Tendências da indústria naval e as exportações de granéis agrícolas no porto de Santos: detectando pressões para mudanças organizacionais | NICOLETTI, Jose Roberto | Dissertação |
| 29-out-2003 | Contribuições ao estudo da estratégia competitiva na indústria de saúde suplementar : o caso Unimed | RONCARI, José Mário | Dissertação |
| 4-jul-2006 | Perspectivas para o desenvolvimento da indústria de leasing operacional no Brasil: um estudo exploratório | BORTOLATTI JUNIOR, Olyr | Dissertação |
| 13-set-2005 | A complexidade do gerenciamento estratégico de organizações públicas no contexto da reforma do estado no Brasil | GOMES, Jésus de Lisboa | Dissertação |
| 8-out-2002 | A indústria de arrendamento mercantil (leasing) no Brasil e na Argentina : um estudo comparativo dos financiamentos de longo prazo | ARAÚJO, Ricardo Camargo de | Dissertação |
| 25-fev-2005 | A tecnologia da informação e comunicação como processo mercadológico em sala de aula : análise da atitude dos professores de graduação em administração de empresas | GABRIEL, Marcelo Luiz Dias da Silva | Dissertação |
| 19-dez-2005 | O reconhecimento da necessidade do consumidor na compra não planejada | POLLONI, Adriana | Dissertação |
| 23-mai-2005 | Análise dos fatores de influência na escolha pelo curso de graduação em administração : um estudo sobre as relações de causalidade através da modelagem de equações estruturais | BOMTEMPO, Mauricio Scagliante | Dissertação |
| 12-set-2006 | Serviços financeiros de cooperativas de crédito mútuo: avaliação de fatores e variáveis sob a óptica dos tomadores de crédito | MANCINI, Ronaldo | Dissertação |
| 29-ago-2005 | Expectativas puras, preferência pela liquidez e modelos univariados "ARIMA" de Box & Jenkins projetam estruturas a termo de taxas de juros com eficiência? | GOULART, Lucio Allan | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 354 de 354