Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 151
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 15-out-2003 | A contabilidade da pequena e micro empresa brasileira e as instituições de crédito: uma contribuição ao estudo das informações contábeis e financeiras, aplicado a pequena e micro empresa com objetivo à obtenção de recursos junto às instituições financeiras | SILVA, Antônio Jorge Tavares da | Dissertação |
| 29-nov-2003 | Contribuição ao gerenciamento do risco operacional em instituições do sistema financeiro nacional através da contabilidade | AQUINO, Wilma dos Santos Lima | Dissertação |
| 6-fev-2004 | Modelo de gestão de resultados para instituições de ensino superior: enfoque da qualidade | SANTOS, William Carlo Brasil Cei dos | Dissertação |
| 9-jun-2003 | Uma contribuição à administração pública municipal: o COSIF como instrumento para otimização da arrecadação do imposto sobre serviços das instituições financeiras bancárias | PEREIRA, Villar Fernando | Dissertação |
| 24-jun-2002 | Contribuição ao estudo da contabilidade ambiental: proposta de um modelo de controle gerencial | BONELLI, Válerio Vitor | Dissertação |
| 4-dez-2001 | Um estudo da importância da informação contábil aliada à tecnologia da informação na gestão das áreas de negócio | STRASSBURG, Udo | Dissertação |
| 7-mar-2002 | A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas (PLR): um estudo de caso | BOARIN, Sergio Luis | Dissertação |
| 7-jul-2003 | Análise do modelo de mensuração EVA® - Economic Value Added para atender aos requisitos do conceito de lucro econômico | ZEPPELINI, Paulo Dragaud | Dissertação |
| 8-ago-2005 | Análise da aplicação do Balanced Scorecard para a gestão de riscos e contingências: um estudo de caso de uma indústria petroquímica no Brasil | JULIOTTI FILHO, Orlando | Dissertação |
| 13-jun-2005 | Sistemas de controles internos, riscos e gestão de riscos das operações de câmbio em instituições financeiras: estudo exploratório com bancos atuantes no Brasil | GONÇALEZ, Orivaldo | Dissertação |
| 2005 | Análise comparativa do comportamento da variação de preço do dinheiro de instituições financeiras com o comportamento dos índices gerais de preços no Brasil, no período de 1995 a 2004 | BARACHO, Maria Helena Rosella | Dissertação |
| 3-jun-2003 | Análise crítica das metodologias contábeis para avaliação dos negócios em conjunto: "Joint Ventures" | TELESCA, Marco Antonio | Dissertação |
| 13-jan-2003 | O perfil do profissional contábil, exigido pelo novo contexto econômico brasileiro, a partir da década de 80 | KOUNROUZAN, Márcia Covaciuc | Dissertação |
| 11-dez-2001 | Uma contribuição ao estudo de um modelo de mensuração dos principais eventos econômicos e do capital intelectual das empresas produtoras de software, sob a ótica da gestão econômica | PRIMO, Lucídio Beserra | Dissertação |
| 2001 | Uma contribuição à identificação e análise de alguns aspectos do comércio eletrônico e seus impactos sobre a profissão contábil | ROLLO, Lúcia Fransolin | Dissertação |
| 6-ago-2003 | Uma contribuição ao estudo da construção civil na ótica do modelo de gestão econômica | ARAÚJO, Kleber Domingos | Dissertação |
| 27-jun-2002 | Preços de transferência à luz do planejamento contábil-tributário | BASSOTTO, Jubercio | Dissertação |
| 17-jul-2002 | Uma contribuição ao estudo da harmonização das normas e práticas contábeis das operações de seguros: análise comparativa entre as normas brasileiras e o projeto proposto pelo IASB: | SILVA, Josemar Costa | Dissertação |
| 28-abr-2002 | As mudanças sócio-econômicas do ABC e a necessidade de adequação profissional do ensino da contabilidade | XAVIER, José Sant'Anna | Dissertação |
| 12-jun-2003 | Aplicação de engenharia e análise do valor - EAV antecedendo o custeio baseado em atividades - ABC | BASSO, José Luis | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 151