Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 151
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 24-mar-2003 | Instrumentos de avaliação de risco e de desempenho no mercado de ações: aplicabilidade no mercado brasileiro | OLIVIERI, Francisco José | Dissertação |
| 24-out-2002 | Uma contribuição à análise dos métodos de custeio aplicados às atividades hospitalares | PEREIRA, Ana Cristina | Dissertação |
| 1-jun-2002 | Contribuição ao estudo da avaliação e contabilização do Goodwill | COTRIM, Celso Lucas | Dissertação |
| 7-dez-2005 | Análise de crédito de empresas desobrigadas da emissão de balanço/balancete patrimonial : uma contribuição às instituições de crédito | MONDINI, Luiz Carlos | Dissertação |
| 1-jul-2003 | O profissional contábil diante das necessidades decisoriais dos empresários e gestores, considerando o ambiente tecnológico atual | MEIRA NETO, Abdon | Dissertação |
| 1-set-2002 | Análise crítica da literatura didática brasileira sobre princípios contábeis e sua relação com a formação do bacharel em Ciências Contábeis : estudo sobre instituições de ensino superior da cidade de São Paulo | PEREZ JUNIOR, José Hernandez | Dissertação |
| 4-jun-2002 | As diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Ciências Contábeis X o mercado de trabalho através das ofertas de emprego para área contábil na grande São Paulo : uma análise crítica | BRUSSOLO, Fábio | Dissertação |
| 22-mai-2003 | Capital intelectual : modelos de mensuração : estudo de caso da implantação do balanço intelectual da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM | Arnosti, José Carlos Melchior | Dissertação |
| 1-jun-2005 | Jogos de empresas e sua aplicação no ensino da Contabilidade | HORITA, Jorge Yutaka | Dissertação |
| 30-set-2003 | Provisão em crédito nos bancos de varejo : a aplicação de um modelo estatístico para análise de risco de pessoas jurídicas | LIMA, Marco Antonio Ferreira | Dissertação |
| 24-out-2003 | Análise do grau de preferência das maiores empresas brasileiras entre os sistemas : balanced scorecard X sistema de medição de desempenho da Fundação Para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ | PASCHOAL, Paulo Zanotto de | Dissertação |
| 3-jun-2003 | Contribuição ao estudo de utilidade do Balanced Scorecard : um estudo de caso de uma empresa siderúrgica e metalúrgica operando no Brasil | GIUNTINI, Norberto | Dissertação |
| 5-mar-2002 | Estudo exploratório sobre ética nas empresas | VERTAMATTI, Roberto | Dissertação |
| 30-jul-2004 | Controles internos e governança corporativa: por que e como uma empresa brasileira deve atender à legislação Sarbanes-Oxley: estudo de caso da Perdigão S/A | SCHREINER, Sergio Ricardo Silva | Dissertação |
| 5-abr-2004 | Ensino de Contabilidade introdutória nos cursos de Ciências Contábeis das universidades estaduais do Paraná : um estudo exploratório | HOFER, Elza | Dissertação |
| 24-fev-2003 | Custeio baseado em atividades : uma avaliação da utilização do ABC Costing para as empresas localizadas na região do grande ABC | MARINHEIRO, Jose Aureo | Dissertação |
| 7-out-2005 | O value at risk - VAR como instrumento de avaliação do risco da atividade de auditoria contábil | GUERRA, Andre de Souza | Dissertação |
| 8-mar-2004 | Estudo de caso de uma empresa brasileira de grande porte do ramo de alimentos, para analisar sua tendência ao modelo Beyond Budgeting | BARBOSA FILHO, Francisco | Dissertação |
| 27-nov-2001 | Um estudo exploratório sobre a atuação da controladoria nas operadoras de planos de assistência à saúde : modalidade medicina de grupo | Souza, Otacilio de Morais | Dissertação |
| 9-mai-2003 | Contribuição à administração do capital de giro das microempresas e empresas de pequeno porte comerciais | ALMEIDA, Elaine dos Santos Terrataca | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 151