Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mancini, Ronaldo | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:04060276847 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7844634430296327 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pagnani, Eolo Marques | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02180758804 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9006230327811110 | por |
dc.contributor.referee1 | Nakamura, Wilson Toshiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02835270809 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:04122291887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:32:45Z | - |
dc.date.available | 2010-03-31 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-09-12 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MANCINI, Ronaldo. Serviços financeiros de cooperativas de crédito mútuo: avaliação de fatores e variáveis sob a óptica dos tomadores de crédito. 2006. 16 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, S?o Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/284 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como meta principal a investigação dos principais fatores que levam os associados de cooperativas de crédito mútuo a utilizarem os diversos serviços financeiros oferecidos por essas associações. Os principais fatores eleitos para a investigação efetuada estão associados ao comportamento do cooperado e dizem respeito à: satisfação do consumidor cooperativo quanto aos serviços cooperativos; questões de ordem motivacional e, questões sobre o conhecimento do cooperado em relação ao ambiente cooperativo. O trabalho elaborado pode ser resumido basicamente em três etapas fundamentais: inicialmente uma discussão teórica baseada numa bibliografia pertinente ao objeto da pesquisa; na elaboração de uma metodologia ideal que satisfizesse a investigação proposta, culminando na aplicação de um questionário que foi distribuído entre os associados de duas cooperativas de crédito mútuo na cidade de Presidente Prudente - SP e por fim, a apresentação e análise crítica dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários. Nas considerações finais, buscou-se de forma seqüencial o levantamento dos pontos mais relevantes na relação cooperado/cooperativa, na visão do próprio associado, bem como, oferecer subsídios para a realização de trabalhos futuros no que tange ao segmento cooperativista. | por |
dc.description.abstract | This project has as its main objective to analyze the main factors that take the mutual credit cooperative association partners to use several financial services offered by these associations. The main factors chosen by this realized analyses are related to the behavior of the partners and are related to the: cooperative customer's satisfaction related to the cooperative services; motivational matters; and issues related to the partner's knowledge in relation to the cooperative environment. The developed project involved three steps: the theorical fundamentation pertinent to the objective of the research, the structure of the methodology which could satisfy the analyzes of the objectives and respective instrumental of the research and, the presentation and analyses of the replies from applied and valid questionnaires (52% from the 240 applied questionnaires). It was shown that the motivational factors, from situated influence and involvement were the most relevant in the relation between partners/cooperative, in the opinion of the own partner. These outcomes also offer subsidies for the realization of future projects in the area of cooperatives. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Consumer behavior | eng |
dc.subject | Consumer satisfaction | eng |
dc.subject | Banks and baking, Cooperative | eng |
dc.subject | Cooperativas de crédito | por |
dc.subject | Comportamento do consumidor | por |
dc.subject | Satisfação do consumidor | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Serviços financeiros de cooperativas de crédito mútuo: avaliação de fatores e variáveis sob a óptica dos tomadores de crédito | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.