Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/301
Tipo: | Dissertação |
Título: | Construção e validação de um instrumento para contratar a terceirização de desenvolvimento de sistemas utilizando pontos de função como moeda |
Autor(es): | Rinaldi, Hilda Marina da Rocha |
Primeiro Orientador: | Silva, Dirceu da |
Primeiro membro da banca: | Amaral, Sérgio Ferreira do |
metadata.dc.contributor.referee2: | Garcia, Mauro Neves |
Resumo: | O propósito desta pesquisa foi obter um processo adequado de terceirização de contratação de desenvolvimento de sistemas, para resultar numa precificação mais justa do trabalho por meio de uma quantificação do esforço necessário envolvido, visando evitar revisões constantes dos preços advindos de mudanças no esforço previsto no início do trabalho. O ponto focal da pesquisa foi a construção de um instrumento que possibilitasse identificar perfeitamente os mais significativos assuntos numa requisição de desenvolvimento de sistemas, tornando a gestão de contratos uma rotina amparada em padrões internacionais. Após a análise de várias técnicas de medição de software existentes, a pesquisa concluiu que a Análise de Pontos de Função demonstrou ser a mais indicada para a gestão das relações entre CONTRATANTES e CONTRATADAS, por se tratar de uma técnica aceita internacionalmente, ser uma norma ISO e estar em conformidade com outra norma ISO que considera o projeto para Medição Funcional de Software. Uma das resultantes da pesquisa foi que o uso da Análise de Pontos de Função possibilita uma melhor avaliação das propostas apresentadas pelos fornecedores, favorecendo uma contratação por um preço mais equilibrado evitando revisões de contratos que freqüentemente levam à indesejáveis revisões de preços. De acordo com a metodologia foram realizados 3 pré-testes com uma amostra selecionada constituída de profissionais atuantes em desenvolvimento de sistemas e em terceirização e também com conhecimento de métricas de software. Baseado nos resultados do pré-teste foi elaborado um instrumento com 16 assertivas para serem respondidas por um grupo de profissionais com habilidades bastante parecidas com as dos respondentes do pré-teste. As respostas deveriam ser assinaladas por meio da escolha de uma entre cinco alternativas de acordo com a escala de Likert. Os dados resultantes foram analisados com apoio do software SPSS base 10.0 e verificadas as freqüências das 16 respostas. Também foram utilizados os métodos de análise fatorial e de análise discriminante. Para tornar a pesquisa mais relevante, outros dados estatísticos foram analisados para que se verificasse se as respostas aderiam às condições dos respondentes como CONTRATADA ou como CONTRATANTE e o impacto do tempo de experiência na área e o tipo de função exercida. Como resultado da pesquisa foi observado que considerações relevantes devem ser levadas em conta em um contrato de desenvolvimento de sistemas, sendo a principal delas a existência de uma métrica, para que se tenha mais transparência e objetividade entre CONTRATANTE e CONTRATADA e que se pratique o preço mais adequado. |
Abstract: | The purpose of this research was to obtain an adequate hiring process for the systems development outsourcing, to obtain a fair precification for the job, through a more precise quantification of the necessary efforts involved, aiming to avoid constant pricing reviews coming from changes in the efforts forecasted at thebeginning. The research's key point was the building of an instrument allowing the perfect identification of most expressive issues to be outlined in a request for system development, then making contracts handling a routine in accordance with international standards. After reviewing many of the existing software metrics, the research led to the adequacy of the FPA (Function Point Analysis) in the contractors / users relationship handling, considering that it is internationally accepted for being an ISO regulation and it is in accordance with the requirements of another ISO regulation, regarding to Functional Size Measurement. One of the research's achievements was that the FPA use allows a better evaluation of the bids offered by suppliers, favoring an hiring with fair price and avoiding contract reviews that very often led to undesirable price reviews. Concerning to the methodology, 3 pre-tests were prepared using a small and selected sample constituted by professionals, in both developing systems and outsourcing areas. These professionals were skilled in metrics. Based on the pre-test results, a questionnaire was prepared, containing 16 questions to be answered by a group of professionals, with skills very alike of those in the pre-test answerers. Answers were given through marking one out of five alternatives according to Likert Scale. The resulting data were evaluated using the SPSS software, base 10.0 and analyzing 16 answers frequency. Both Factorial and Discriminant Analysis were used. To make the research more relevant, other statistical data were analyzed to verify the answerer's conditions, if contractor or user, and the impact of the time working in the system area and the job position in the answers. As result of the research, relevant issues to be considered in an outsourcing contract could be observed, being the main one the existence of a metric to enhance transparency and objectivity involving contractors/users relationship and leading to the most adequate price. |
Palavras-chave: | Contracts Systems programming (Computer science) Function point analysis Contracts Contracting out Terceirização - Contratos Desenvolvimento de sistemas (Computação) - Contratos Análise de pontos de função |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | RINALDI, Hilda Marina da Rocha. Construção e validação de um instrumento para contratar a terceirização de desenvolvimento de sistemas utilizando pontos de função como moeda. 2003. 145 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/301 |
Data do documento: | 10-out-2003 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.