Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/314
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wolf, Fernando Sergio Boscoli | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:20845154168 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7860752822351060 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pagnani, Eolo Marques | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02180758804 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9006230327811110 | por |
dc.contributor.referee1 | Bacic, Miguel Juan | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:00482402814 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8997803246951593 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:32:56Z | - |
dc.date.available | 2011-12-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-12-14 | pt_BR |
dc.identifier.citation | WOLF, Fernando Sergio Boscoli. Análise da cadeia de valor entre fabricantes, distribuidores e clientes industriais na indústria elétrica brasileira. 2005. 132 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/314 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa teve como finalidade avaliar a visão dos clientes industriais e distribuidores a respeito do relacionamento inter-organizacional com três fabricantes de equipamentos elétricos de baixa tensão. Objetivou-se identificar o grau desse relacionamento em termos de suporte técnico, produtos e serviços, e em que dimensões essas empresas integrantes do setor elétrico estão tendo melhor ou pior desempenho no que se refere ao relacionamento inter-organizacional em rede. Após elaboração do referencial teórico foi elaborado um instrumento de pesquisa (questionário) para definição das variáveis representativas do relacionamento entre as empresas e vinte e uma assertivas para serem respondidas mediante a escolha de cinco alternativas com a escala de Likert. Os dados resultantes foram analisados com o apoio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) base 12, através do teste de Kruskal-Wallis e de Análise Fatorial. Como resultado da pesquisa foi observado que o serviço e o suporte técnico dos fabricantes não estão no mesmo patamar seus produtos. Em decorrência fica ressaltado que os clientes industriais atribuem maior importância à característica e desempenho do produto que o serviço e suporte técnico do fabricante, caracterizando dessa forma, o estágio atual da demanda no mercado brasileiro de equipamentos elétricos de baixa tensão. | por |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the perception of the industrial customers and distributors as regards to the inter-organizational relationship with three manufacturers of low voltage electrical equipment. The purpose was to identify the level of this relationship in terms of technical support, products and services and verify to which extent these companies of the electrical sector are improving or not their network inter-organizational relationship. After the literature review, a questionnaire was prepared in order to establish the variables representing the relationship among the companies and twenty one questions to be answered through a Likert´s scale of five alternatives were presented. The data were evaluated using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) software, release 12, through the Kruskal-Wallis test and the Factorial Analysis. As a result, it was verified that the service and the technical support provided by the manufacturers are not in the same level as the products, thus highlighting that the industrial customers give more importance to the characteristic and performance of the product than to the service and technical support provided by the manufacturer and characterizing the current demand for low voltage electrical equipment in the Brazilian market. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Customer services | eng |
dc.subject | Competition | eng |
dc.subject | Relationship marketing | eng |
dc.subject | Electric industries | eng |
dc.subject | Concorrência | por |
dc.subject | Marketing de relacionamento | por |
dc.subject | Indústria elétrica - Serviços ao cliente | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Análise da cadeia de valor entre fabricantes, distribuidores e clientes industriais na indústria elétrica brasileira | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.