Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Spiller, Arnaldo Ribeiro | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:13286217824 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | por |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Cecilia Carmen Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:49061755891 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357489138452468 | por |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Sérgio Ferreira do | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:77633083891 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8990935625316222 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:32:57Z | - |
dc.date.available | 2012-01-05 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-10-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SPILLER, Arnaldo Ribeiro. Memoria organizacional e reutilização do conhecimento técnico : estudo de caso em uma indústria multinacional eletroeletrônica no Brasil. 2005. 175 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/320 | - |
dc.description.resumo | As experiências pelas quais passa uma organização são acumuladas, ao longo dos anos, nas suas pessoas, cultura, processos e em seus documentos, e este conjunto de conhecimentos forma a sua memória. Entretanto, a pressão por inovações, ditada pela economia mundial, faz com que o passado seja visto como uma âncora, ao invés de um aprendizado e uma etapa já superada para se alcançar vôos ainda mais altos. A gestão que subjuga a institucionalização de tais experiências está sujeita a re-inventar a roda involuntária e sucessivamente, onde haveria espaço para melhoria contínua. Neste cenário a preservação do conhecimento dá lugar à perda de conhecimento valioso, resultando em descontinuidades e repetição de erros do passado. O objetivo deste trabalho foi investigar, através do método de estudo de caso, a existência de práticas voltadas à formação de uma memória organizacional explícita para a preservação do conhecimento técnico, bem como a existência de práticas de reutilização deste conhecimento na resolução de problemas técnicos em uma empresa multinacional do setor eletroeletrônico, nas suas unidades brasileiras. Para tanto, foram pesquisados os funcionários que compõem o corpo técnico da empresa, tendo sido utilizado um questionário com escala Likert para a análise quantitativa, incluindo também um campo para opiniões livres para a análise qualitativa. Na metodologia adotada se propôs a distinção entre os funcionários que trabalham a maior parte do tempo nas instalações da empresa-caso (denominado grupo interno) e funcionários que trabalham a maior parte do tempo nos clientes da empresa-caso (grupo externo), e a partir daí também se buscou identificar a existência de diferenças entre os dois grupos. Levando-se em conta que os respondentes representaram uma amostra nãoprobabilística, os resultados indicam que, apesar dos funcionários reconhecerem a importância da memória organizacional tecnológica explícita e valorizarem os processos que a compõe, tais processos não ocorrem de forma efetiva na empresa. Embora a empresa apresente algum incentivo a alguns dos processos de memória organizacional, os mesmos não são percebidos claramente por todos os funcionários, e justamente os processos que a empresa mais valoriza são também os processos mais praticados pelos funcionários. Os grupos interno e externo apresentaram posicionamentos similares, sendo que a maior diferença está nos fatores que se justificaram para um grupo e não se justificaram para outro. | por |
dc.description.abstract | Over time, the experience of an organization, accumulated through its people, culture, processes and documents, collectively constitutes its organizational memory. However, the pressure for innovation, dictated by the world economy, leads organizations to believe that past experience hinders improvement, rather than providing the lessons learned to achieve higher levels of excellence. Management that neglects institutionalization of past experience is subject to involuntary and continuous reinvention of the wheel, as opposed to focusing on continuous improvement. This case study research aimed to investigate the existence of practices that foster and promote explicit technological organizational memory, i.e., documented knowledge, as well as those practices related to the reuse of this knowledge for problem solving. The company investigated was a multinational company from the electroelectronic segment. Several sites were included in the study. For each site, employees belonging to the company's technical departments were surveyed by means of a Likert-scale questionnaire for the quantitative analysis. The survey also included a free-text field to enable a qualitative analysis. The methodology attempted to identify the difference between two groups: those employees who work most of their time in the case-company premises (named internal group), and those who work most of their time at the customer's premises (external group). A total of 936 people were surveyed, out of which 408 responded (i.e., 43%, a nonprobabilistic sample). The overall results indicated that although the employees recognize the importance to grow the explicit technological organizational memory, and valorize the memory processes, such processes do not occur in an effective way in the company. Furthermore, though the company showed some incentive towards developing organizational memory processes, such incentive was not clearly perceived by all employees. Additionally it was observed that the processes most valued by the company were the ones most practiced by the employees. Within the internal and external groups the results were similar, with the major difference being that certain factors that were justified in one group were not justified in the other group. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Electronic industries | eng |
dc.subject | Knowledge management | eng |
dc.subject | Organizational learning | eng |
dc.subject | Aprendizagem organizacional | por |
dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
dc.subject | Indústria eletrônica - Estudo de casos | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Memoria organizacional e reutilização do conhecimento técnico : estudo de caso em uma indústria multinacional eletroeletrônica no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.