Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Marcelo Eloy | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:14645357875 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3629961601254448 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Sérgio Ferreira do | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:77633083891 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8990935625316222 | por |
dc.contributor.referee2 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:32:58Z | - |
dc.date.available | 2012-01-04 | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-10-03 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Marcelo Eloy. Avaliação da escolha de um sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) por empresários de empresas de médio porte do segmento de distribuição na grande São Paulo. 2002. 121 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/324 | - |
dc.description.resumo | Sistemas Integrados de Gestão ou Enterprise Resource Planning (ERP) têm sido amplamente utilizados pelas empresas que pretendem integrar os diversos sistemas de informações, atualizar seu parque tecnológico e obter vantagem competitiva. Os fatores que podem levar uma empresa a adotar um ERP são os mais diversos possíveis, mas é comum que estes estejam associados à redução de custos, integração e otimização de processos, ampliação dos negócios, ou até mesmo, por ser uma tendência natural entre os concorrentes, fornecedores e clientes. De forma geral, os custos envolvidos com implantação e as profundas mudanças organizacionais causadas na empresa, determinam que esse processo de seleção deveria ser feito em um ambiente isolado de falhas e inseguranças. O processo de seleção de um sistema ERP, deve ter, como principal objetivo, encontrar uma solução que melhor se adapte aos requisitos de negócios, necessidades funcionais e capacidade de investimento de cada empresa, atentando para as mais diversas características de preços e serviços de cada fornecedor de software. O processo de seleção de um sistema ERP deve ser minucioso e rigoroso o suficiente, para evitar que uma escolha desse tipo seja feita de forma atabalhoada, evitando o uso dessa tecnologia em processos totalmente inadequados à cultura e operação da empresa. As empresas de médio porte, quando comparadas as grandes corporações, tendem a ser mais informais em seus processos de negócio e a não realizar grandes investimentos em TI. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar os fatores chaves que levam os empresários a escolher por uma solução de gestão integrada em empresas de médio porte. Para isso, utilizou-se como método o qualitativo na forma de casos múltiplos, aplicada a 17 empresários do setor de distribuição, localizados na Grande São Paulo. Os resultados alcançados nesta pesquisa vêm a corroborar a afirmação anterior, a qual menciona o custo e fatores como integração como elementos motivados na seleção dos ERPs. | por |
dc.description.abstract | Management Integrated Systems or Enterprise Resource Planning (ERP) has been widely used for the companies whom intend to integrate the diverse information systems, to bring up to date its technological park and to get competitive advantage. The factors that can take a company to adopt an ERP are most diverse possible, but it is common that these factors are been associated to the reduction of costs, integration and processes optimization, magnifying the businesses, or even though, for being a natural trend between the competitors, suppliers and customers. In a global form, the involved costs with implantation and the deep changes at the organization structure of the company, determine that this process of election would have to be made in an isolated environment of imperfections and unreliabilities. The process of election of an ERP system must have, as main objective to find a solution which better adapt itself to the business requirements, functional necessities and investment capacity of each company, attempting against the most diverse haracteristics of prices and services of each software supplier s. The process of election of an ERP system must be minute and sufficiently rigorous, to prevent a chose that would be made in a precipitated form, preventing the use of this technology in total inadequate processes to the company cultures and operations. The midrange companies, when compared to the great corporations, they tend to be more informal in its processes of business and not to carry through great investments in TI. In this direction, the objective of this study was to analyze the keys factors whish take the entrepreneurs to choose for a solution of integrated management in midrange companies. For this objective was adopted as method the qualitative form of multiple cases, which was accomplished with 17 entrepreneurs in the distribution sector, located in the great São Paulo. The results reached in this research come to corroborate the previous affirmation that mentions the cost and factors like integration as motivated elements in the election of the ERP system. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Decision making | eng |
dc.subject | Information technology | eng |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial - Processo decisório | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Avaliação da escolha de um sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) por empresários de empresas de médio porte do segmento de distribuição na grande São Paulo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.