Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/328
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Xavier, Wagner | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:08442687807 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2547605656866293 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Cecilia Carmen Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:49061755891 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357489138452468 | por |
dc.contributor.referee1 | Silveira, Marco Antônio Pinheiro da | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:08354045870 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8428940810363446 | por |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Mauro Neves | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:06009751853 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202169991924202 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:32:59Z | - |
dc.date.available | 2011-12-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003-06-23 | pt_BR |
dc.identifier.citation | XAVIER, Wagner. Sistemas de informações - SIG como ferramenta de apoio a gestão do setor de vendas de empresas clientes de uma "Software House" nacional. 2003. 138 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/328 | - |
dc.description.resumo | Os avanços da ciência intensificados nos últimos 30 anos provocaram um dramático crescimento de produtos baseados em novas tecnologias de informação relacionadas com a computação, telecomunicação, automação e robótica. Essas tecnologias, no mundo inteiro, estão induzindo importantes transformações no ambiente organizacional das empresas, afetando diretamente na formulação das suas estratégias de negócios. Num intervalo de poucas décadas, a tecnologia de informação transformou a nossa cultura, definindo os paradigmas para uma nova era organizada em torno dos grandes meios de comunicação de massa. Neste cenário, os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) têm se tornado ferramentas importantes para a gestão de processos nas organizações, fornecendo as informações necessárias para as tomadas de decisões e colaborando, desta forma, para que as empresas se mantenham competitivas em relação ao mercado em que atuam. Considerando-se esse tipo de sistema e seu papel no gerenciamento das organizações, este estudo teve como objetivo verificar a percepção das empresas em relação aos resultados obtidos após a implantação do sistema. Mais especificamente, objetivou-se relacionar a implantação do SIG com a obtenção de melhores resultados, aumento de produtividade ou lucratividade e resultados práticos no processo comercial das empresas. Delimitando o estudo realizado, o foco de análise do SIG concentrou-se na área de vendas das empresas, tendo-se como amostra um conjunto de empresas usuárias de um mesmo sistema de gestão de vendas. Esperou-se que o resultado da pesquisa pudesse indicar os recursos disponíveis e utilizados pelas organizações na utilização do SIG, as características da implantação do sistema e o quanto efetivamente os executivos percebem os resultados financeiros obtidos. | por |
dc.description.abstract | The science advancement on last thirty years caused a dramatic growth on products based in new techonology information relationated with computation, telecommunication, automation and robotic. These technologies, in whole world, are introducing important transformations in companies atmosphere, affecting directly on formulation of their business strategy. In a interval of few decades, the technology of information transformed our culture, defining the paradigms for a new era organized around by the big media. On this scene, the System Information Management (SIM), became important tools for the management process organization, providing the necessary information for the decisions and collaborating, in this way, for the companies to keep competitives in relation of the market that they participate. Considering the kind of system and his foolscap on management of the organizations, this study had as an objective to ckeck the perception of the companies in relation of the results obtained after the introduction of the system. More specifically, the objective was relacionate the introduction of SIM with the acquisition of better results, increasing the productivity or profitability and practical results of the companies´s commercial process. Delimiting the study, the focus of the SIM analysis was concentred on the sales area, having as a sample a joint of companies that use the same management system of sales. It was expected that the result of this research could indicate the available resources and utilizated by the organizations on utilizing of the SIM, the characteristics of the system introducing and how effectively the executives realize the financial results obtained. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sales management | eng |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Vendas - Administração - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Sistemas de informações - SIG como ferramenta de apoio a gestão do setor de vendas de empresas clientes de uma "Software House" nacional | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.