Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rada, Henrique Gonçalves | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:09124300870 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Cecilia Carmen Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:49061755891 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357489138452468 | por |
dc.contributor.referee1 | Coello, Juan Manuel Adán | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:03620253803 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9250815087218745 | por |
dc.contributor.referee2 | Nakamura, Wilson Toshiro | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:02835270809 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:00Z | - |
dc.date.available | 2011-12-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-08-30 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RADA, Henrique Gonçalves. Tecnologia da informação no apoio a tomada de decisão sobre concessão e monitoramento de crédito: estudo de caso de um banco brasileiro. 2002. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/332 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa analisou e estudou como um importante banco brasileiro de negócios atua diante de um problema crucial: as perdas ocorridas através de empréstimos mal concedidos às empresas. Diante de um quadro de inflação controlada, as instituições bancárias estão intensificando suas funções no mercado com relação ao fomento das atividades de concessão de crédito. As instituições que conseguirem, através de seus sistemas de informação, controlar a liquidez de seus ativos, passarão a desfrutar de uma vantagem competitiva sobre aquelas que ainda não possuem sistemas apropriados. O objetivo deste trabalho é entender como os sistemas de gestão estratégica da informação pode auxiliar os gestores, neste caso os gerentes, a antecipar os problemas e reduzir ou eliminar as perdas em operações de crédito. A pesquisa foi fundamentada num estudo sobre o uso de sistemas de informação para monitoramento do processo de concessão do crédito em uma das maiores instituições financeiras do país, uma instituição bancária multinacional. O estudo buscou analisar como o banco utiliza sistemas de informação para garantir uma gestão financeira adequada, pesquisando quais são as ferramentas disponibilizadas e utilizadas pelos gerentes comerciais para concessão de crédito ao cliente, acompanhamento do retorno do valor emprestado e a renovação da operação. O trabalho utilizou, como referencial teórico, textos ligados à gestão estratégica da informação, análise de risco e crédito. Os gestores avaliaram a eficiência dos sistemas de informação no sentido de se evitarem as perdas e as conclusões foram de que por um lado são preservados os interesses dos acionistas e por outro um alto controle pode gerar insatisfação para os clientes. | por |
dc.description.abstract | This research will analyze the business strategy in one of the biggest Brazilian's bank in relation to a crucial aspect: The loss caused by loans given to companies in the middle-market. Dealing with an environment of controlled inflation rate, all bases of Brazilian's economy show stability, banks should itensify their mission that is to foment the economy with loans and assets. The banks that develop and utilize information systems to control the liquidity and the quality of their assets will succeed in create a competitive advantage over the competitors that don't have an appropriate tool. The main purpose of this research is to analyze how an efficient information system can help the managers in order to anticipate, reduce or eliminate the looses with loans. The research will be supported through a study about the use of these tools in one of the biggest Brazilian financial institutions that is also a multinational bank. It will analyze how this bank utilizes information systems to assure an adequate financial management of the assets. It will show which are the tools given and utilized by the managers in two crucial moments: first when the money is liberated to the company and then monitoring the loan until it is liquidated or renovated. It is Supported by bibliographical references concerning to information systems and technology, risk and financial analyses. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Financial institutions | eng |
dc.subject | Risk management | eng |
dc.subject | Credit | eng |
dc.subject | Instituições financeiras - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Administração de crédito | por |
dc.subject | Administração de risco | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Tecnologia da informação no apoio a tomada de decisão sobre concessão e monitoramento de crédito: estudo de caso de um banco brasileiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.