Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menegatti, Valter | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:03794257855 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Barbieri, José Carlos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:13089331853 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041377800166678 | por |
dc.contributor.referee1 | Souza, Maria Tereza Saraiva de | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:51406640620 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8996641808269820 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:00Z | - |
dc.date.available | 2011-12-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-04-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENEGATTI, Valter. Adoção da gestão ambiental em empresas da construção civil: estudos de casos múltiplos. 2005. 130 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/333 | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como um dos objetivos analisar o posicionamento dos administradores de empresas da construção civil no desenvolvimento de suas estratégias e ações na utilização eficiente de recursos naturais e no controle da poluição gerada por suas atividades, outro objetivo é verificar a aplicabilidade do modelo de gestão ambiental Produção Mais Limpa para as especificidades das empresas da construção civil. Para tal, utilizou-se como estratégia de pesquisa o método de estudo de casos múltiplos com a escolha de três empresas da construção civil situadas entre as maiores que atuam na cidade de São Paulo. Os resultados da pesquisa mostram que os administradores das empresas analisadas possuem conhecimento da necessidade da preservação ambiental dentro de um escopo ecológico, porém, nem todos conseguem visualizar isso como uma atual vantagem competitiva dentro de um escopo mercadológico. Entretanto, somente a empresa que, estrategicamente, transformou a questão ambiental em vantagem competitiva, possui uma imagem institucional de empresa ambientalmente correta e tem o benefício de atuar mais competitivamente em nichos de clientes que agregam valor à preservação ambiental. Os resultados mostram ainda, que certas características das empresas analisadas, como a atenção concentrada sobre a eficiência operacional e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, levam a uma aproximação do modelo de gestão ambiental Produção Mais Limpa. Em linhas gerais, para uma maior aproximação, essas empresas necessitam tratar as questões ambientais de forma preventiva, dividindo o foco produtivista com a necessidade da preservação ambiental e, paralelamente, intensificar ações de educação ambiental aos seus stakeholders. Portanto, é possível afirmar que o modelo Produção Mais Limpa é aplicável às empresas da construção civil analisadas, podendo tornar-se uma importante ferramenta no processo evolutivo da preservação ambiental nessas empresas. | por |
dc.description.abstract | This study has as one of the objectives to analyze the posture of the administrators of the building industry in the development of your strategies and actions in the efficient use of natural resources and in the control of the pollution generated by your activities, other objective is to verify if the model of environmental administration Cleaner Production is applicable for the companies of the building industry. For such, it was used as research strategy the method of study of multiple cases with the choice of three companies of the building industry placed among the largest than act in the city of São Paulo. The results of the research show that the administrators of the analyzed companies possess knowledge of the need of the environmental preservation inside of an ecological purpose, however, nor all get to visualize as a current competitive advantage inside of a purpose of the marketing. However, only the company that, strategically, it transformed the environmental subject in competitive advantage, it possesses an institutional image of correct company and it has the benefit of to act in customers niches that join value to the environmental preservation. The results still show, that certain characteristics of the analyzed companies, as the concentrated attention on the operational efficiency and the development of technological solutions, it take the an approach of the model of environmental administration Cleaner Production. By and large, for a larger approach, those companies need to treat the environmental subjects in a preventive way, dividing the focus of the production with the neede of the environmental preservation, and together, to intensify actions of environmental education for your stakeholders. Therefore, it is possible to affirm that the model Cleaner Production is applicable to the companies of the building industry analyzed, could become an important tool in the evolutionary process of environmental preservation in those companies. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Environmental management | eng |
dc.subject | Administração ambiental | por |
dc.subject | Indústria de construção civil - Estudo de casos | por |
dc.subject | Modelo de gestão ambiental Produção Mais Limpa | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Adoção da gestão ambiental em empresas da construção civil: estudos de casos múltiplos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.