Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mariz, Maria Elisa de Almeida | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:76728757872 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2605094740327391 | por |
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Mauro Neves | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:06009751853 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202169991924202 | por |
dc.contributor.referee1 | Flores, Dalva Regina | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:01083348809 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.referee2 | Godoy, Arilda Schmidt | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:57549737800 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8335648990336274 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:03Z | - |
dc.date.available | 2012-01-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-04-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARIZ, Maria Elisa de Almeida. A satisfação do cliente com a qualidade do servico bancário. 2002. 117 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/345 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar o grau de satisfação do cliente, pessoa física, com a qualidade do serviço bancário, quanto às dimensões da qualidade: confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade. O estudo foi realizado em duas fases: na primeira, foi feita uma revisão bibliográfica visando oferecer subsídios para uma melhor compreensão do comportamento e das expectativas das pessoas enquanto consumidoras de serviços. Na segunda fase foi aplicada uma pesquisa junto a 150 sujeitos, clientes de uma Instituição Financeira na cidade de São Paulo, Capital. O resultado geral mostra que a satisfação dos clientes difere em função das variáveis demográficas e socioeconômicas. Constata-se também que a satisfação do cliente difere quanto às dimensões da qualidade. Tais resultados parecem indicar que esses grupos de clientes possuem características, valores e necessidades diversas, e que merecem ser conhecidas e analisadas cuidadosamente pelas empresas, pelos profissionais que nelas atuam e pelas instituições de ensino. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze how much the customer, physical person, is satisfied with the quality of bank services, concerning quality dimensions such as: tangibles, reliability, responsibility, assurance and empathy. This study was made in two phases. First, a bibliography revision was made to offer subsidy to a better comprehension of people behavior and expectations as service's consumers. Second, a research was made with 150 people, clients of a financial institution in São Paulo. The general result shows that client's satisfaction changes in accordance with demographics, social and economical differences and it changes as regard quality dimensions. These results seen to indicate that this group of clients have different characteristics, values and needs that deserve to be known and carefully analyzed by companies, their professionals and education institutions. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Consumer satisfaction | eng |
dc.subject | Banks and banking | eng |
dc.subject | Customer services | eng |
dc.subject | Satisfação do consumidor | por |
dc.subject | Bancos - Serviços ao cliente | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | A satisfação do cliente com a qualidade do servico bancário | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.