Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/345
Tipo: | Dissertação |
Título: | A satisfação do cliente com a qualidade do servico bancário |
Autor(es): | Mariz, Maria Elisa de Almeida |
Primeiro Orientador: | Garcia, Mauro Neves |
Primeiro membro da banca: | Flores, Dalva Regina |
metadata.dc.contributor.referee2: | Godoy, Arilda Schmidt |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo avaliar o grau de satisfação do cliente, pessoa física, com a qualidade do serviço bancário, quanto às dimensões da qualidade: confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade. O estudo foi realizado em duas fases: na primeira, foi feita uma revisão bibliográfica visando oferecer subsídios para uma melhor compreensão do comportamento e das expectativas das pessoas enquanto consumidoras de serviços. Na segunda fase foi aplicada uma pesquisa junto a 150 sujeitos, clientes de uma Instituição Financeira na cidade de São Paulo, Capital. O resultado geral mostra que a satisfação dos clientes difere em função das variáveis demográficas e socioeconômicas. Constata-se também que a satisfação do cliente difere quanto às dimensões da qualidade. Tais resultados parecem indicar que esses grupos de clientes possuem características, valores e necessidades diversas, e que merecem ser conhecidas e analisadas cuidadosamente pelas empresas, pelos profissionais que nelas atuam e pelas instituições de ensino. |
Abstract: | The objective of this study is to analyze how much the customer, physical person, is satisfied with the quality of bank services, concerning quality dimensions such as: tangibles, reliability, responsibility, assurance and empathy. This study was made in two phases. First, a bibliography revision was made to offer subsidy to a better comprehension of people behavior and expectations as service's consumers. Second, a research was made with 150 people, clients of a financial institution in São Paulo. The general result shows that client's satisfaction changes in accordance with demographics, social and economical differences and it changes as regard quality dimensions. These results seen to indicate that this group of clients have different characteristics, values and needs that deserve to be known and carefully analyzed by companies, their professionals and education institutions. |
Palavras-chave: | Consumer satisfaction Banks and banking Customer services Satisfação do consumidor Bancos - Serviços ao cliente |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | MARIZ, Maria Elisa de Almeida. A satisfação do cliente com a qualidade do servico bancário. 2002. 117 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/345 |
Data do documento: | 22-abr-2002 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.