Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, Walter Tadeu Soares de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:69029520868 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | por |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Cecilia Carmen Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:49061755891 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357489138452468 | por |
dc.contributor.referee1 | Grajew, Jakow | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:60655399887 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3107085005768813 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:03Z | - |
dc.date.available | 2012-01-26 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-08-30 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Walter Tadeu Soares de. Fatores críticos de sucesso e satisfação dos usuários em implantação de sistemas ERP : um estudo de caso múltiplo na indústria química. 2004. 109 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/346 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisou a implantação de sistemas integrados de gestão, denominados ERP, quanto aos fatores críticos de sucesso em empreendimentos dessa natureza, comparando-os com o grau de satisfação dos usuários do novo sistema. Os sistemas integrados são softwares prontos oferecidos no mercado às empresas, também chamados de pacotes multimodulares, que integram todas as operações de uma organização numa base única de dados e de processos. A pesquisa foi desenvolvida com a utilização da metodologia de estudo de caso múltiplo, da qual participaram duas empresas multinacionais dos setores químico e farmacêutico, através de análises qualitativa e quantitativa. Na análise qualitativa, utilizou-se um roteiro de entrevistas com o objetivo de identificar os fatores de sucesso na implantação de sistema ERP, na visão dos envolvidos nos projetos. Na análise quantitativa, utilizou-se questionário validado pelo tratamento de dados numa perspectiva estatística da análise fatorial, que reduziu as variáveis em sete fatores de influência na satisfação dos usuários do sistema: atendimento das necessidades dos usuários, operação do sistema, impacto nas atividades, fatores de sucesso, adaptação dos usuários, qualidade de informação do sistema e dificuldades de implantação. Este estudo apresentou uma particularidade, a amplitude dos projetos aqui investigados, cuja proposta era a integração das empresas em um plano global, interligando-as a outras unidades corporativas instaladas no planeta. O resultado final da pesquisa apontou que, quanto aos usuários, as suas necessidades de informações ainda não foram atendidas completamente, porém estão satisfeitos com o sistema e têm consciência da sua importância aos resultados da empresa. Quanto à opinião dos envolvidos no projeto, foram identificados quatro grandes principais fatores de sucesso na implantação de sistemas ERP, sendo o principal o caráter humano, as pessoas que assumem a responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos, seguido de um adequado gerenciamento do projeto, das diretrizes e metas propostos pela direção da empresa, e de um treinamento satisfatório dos usuários finais, garantindo segurança na operação do novo sistema. | por |
dc.description.abstract | This research analyzed the introduction of management integrative systems, called ERP, as to major success factors in undertakings of this nature, comparing users' satisfaction level with the new system. These integrative systems are ready software available in the retail market and offered to companies; they are also called packages, multimodules which link all the operations of a company on a single database and spreadsheet. This research was developed with multiple case study methodology, in which two international companies from the chemical sector participated. It was carried out by the means of both qualitative and quantitative analyses. In the qualitative analysis a series of interviews was made use of in order to find out, from those involved in the projects, the success factors in the introduction of the ERP system. In the quantitative analysis questionnaires were used and made valid by data handling in a statistical perspective of factor analysis which reduced the variables to seven influencing factors as to the system users' satisfaction: meeting users' needs; system operation; impact on activities; success factors; users' adaptation; quality of system information and difficulties with introduction. This study demonstrated a particular which was an amplitude of projects herewith presented in an integration proposal within a global plan, linking all the assessed companies to other corporate units of their organization all over the world. The final result of the research showed that as for the users, their information needs have not been thoroughly met yet, however, they are satisfied with the system and they are aware of its importance to the performance of the company. As for the opinion of those involved in the project, four major success factors were identified in the introduction of ERP, the human element being the main factor, the people who take on the responsibility of achieving the goals; then a sound project management, the instructions and objectives put forth by the company directors, and a satisfactory training for the permanent users, providing confidence in the operation of the new system. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Chemical industry | eng |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Indústria química - Estudo de casos | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Fatores críticos de sucesso e satisfação dos usuários em implantação de sistemas ERP : um estudo de caso múltiplo na indústria química | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.