Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oishi, Miriam Christi Midori | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:02545380962 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3696299629938135 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pagnani, Eolo Marques | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02180758804 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9006230327811110 | por |
dc.contributor.referee1 | Mañas, Antonio Vico | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:35989190859 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3870979453907384 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:04Z | - |
dc.date.available | 2012-02-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-06-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OISHI, Miriam Christi Midori. Gestão tecnológica na indústria química : um estudo exploratório em empresas de pequeno e médio porte no segmento de produção de tintas e verniz. 2005. 151 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/352 | - |
dc.description.resumo | A proposta deste trabalho foi descrever um estudo exploratório sobre gestão tecnológica, investigando o processo de inovação e transferência de tecnologia em um grupo de pequenas e médias empresas, localizadas na cidade de São Paulo e região metropolitana, no segmento de produção de tintas e verniz. A pesquisa foi fundamentada em estudos de casos múltiplos de caráter qualitativo e descritivo baseado principalmente em entrevista junto aos responsáveis pela área técnica das empresas (P&D - Pesquisa e Desenvolvimento) e aplicação de questionários. A partir dos dados coletados na pesquisa realizada, os resultados foram apresentados conforme a seguinte estruturação: inicialmente, apresenta-se o perfil da empresa com relação a tempo de existência, número de empregados, linhas ou famílias de produtos e sua participação no faturamento bruto da empresa e, o sistema de distribuição e vendas. Na segunda etapa, faz-se a apresentação dos estágios evolutivos de destaque desde a existência da empresa. Na terceira etapa, aborda-se a avaliação realizada para identificar o posicionamento do produto em relação à concorrência, além dos fatores derivados de fontes de informações para o desenvolvimento do mesmo. Na quarta etapa, apresenta-se o grau de relevância dos fatores para superar os dilemas estratégicos atuais e a gestão tecnológica no estágio atual. E, por último, as considerações finais pertinentes à pesquisa realizada. | por |
dc.description.abstract | The chemical industry has great importance in the development of several economic activities and its different segments present great importance in the formation of industrial chains and complexes. The proposal of this work was to describe an exploratory study on technological management, investigating the processes of innovation and transfer of technology in a group of small and medium-sized enterprises of the paint and varnish segment located in the city and in the metropolitan region of São Paulo. Due to the lack of studies on the production and marketing of industrial inputs and to the challenge of researching and exploring studies within the technological context, many companies limit themselves only to their internal environment. The research was based on studies of multiple cases of a qualitative and descriptive character, backed by interviews with the officers responsible for the technical area of the companies (R&D - Research and Development) and by the application of questionnaires. The results obtained from the data collected in the research were presented according to the following structure: initially, the profile of the company is presented vis-à-vis its time of existence, number of employees, product lines or families and their share in the invoicing of the company, and the system of distribution and sale. In the second stage, the different relevant evolution periods since the starting of the company are presented. In the third stage, the study presents the evaluation that was made to identify the position of the product in relation to its competitors and the factors derived from information sources for the development of the product / for carrying out the evaluation. In the fourth stage, it presents the degree of relevance of the factors required to overcome current strategic dilemmas and the current-stage technological management. Finally, the study presents the conclusions of the research. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Technological innovations | eng |
dc.subject | Chemical industry | eng |
dc.subject | Technology transfer | eng |
dc.subject | Inovações tecnológicas | por |
dc.subject | Transferência de tecnologia | por |
dc.subject | Indústria química - Estudo de casos | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Gestão tecnológica na indústria química : um estudo exploratório em empresas de pequeno e médio porte no segmento de produção de tintas e verniz | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.