Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dupas, Danilo | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:30635968843 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8654883034634271 | por |
dc.contributor.advisor1 | Barbero, Edson Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:9070782820 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184493974682663 | por |
dc.contributor.referee1 | Armando, Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:04699019854 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2886663075479049 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, José Mauricio Conrado Moreira da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:03988095699 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2523478844712203 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:07Z | - |
dc.date.available | 2014-06-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-05-09 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUPAS, Danilo. O sistema eletrônico de negociação em compras: impactos nos processos de negociação e resultados em IES. 2014. 75 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/366 | - |
dc.description.resumo | A complexidade das informações e sua informatização geram grandes mudanças no desenvolvimento do conhecimento. Neste cenário, a área de Compras passou por transformações significativas, vindo a ser considerada estratégica em muitas organizações. Dependendo do tamanho da empresa e setor, calcula-se que o total gasto pelas empresas com compras varia de 50% a 80% da receita bruta. Portanto, reduções no custo das aquisições repercutem de forma significativa no resultado financeiro da empresa. O propósito deste trabalho é analisar a evolução da área de compras nas organizações, apresentar alguns conceitos, analisar a influência das negociações eletrônicas no percentual do faturamento bruto anual que é comprometido com compra de produtos e contratação de serviços, lisura nos processos de compras, tempo de processamento do pedido ao cliente interno e o risco de ocorrência de desvios, desfalques e fraudes nas transações de compras. Devido ao segmento educacional passar por um processo de expansão na oferta de cursos e na melhora da qualidade do serviço prestado, foi possível associá-lo com as teorias abordadas sobre a crescente competitividade no mercado e a necessidade de aprimorar os processos em compras. Foram selecionadas três Instituições de Ensino Superior (IES) privadas que utilizam o mesmo Sistema Eletrônico de Negociação (SEN), pois o objetivo foi analisar a efetividade da utilização da ferramenta perante as hipóteses descritas neste estudo. O estudo associa o suporte do SEN nas organizações perante a dinamização e a complexidade da informação, que afetam diretamente na gestão das empresas. Após análise da pesquisa, fica evidente que o SEN é uma ferramenta essencial no desenvolvimento dos processos de compras, novos métodos de negociação e governança | por |
dc.description.abstract | The complexity of information and its computerization generate large changes in the development of knowledge. In this scenario, the Purchasing area has undergone significant changes and have been considered strategic in many organizations. Depending on the company size and market segment, it is estimated that total spending by companies with purchases ranging from 50 % to 80 % of gross revenue. Therefore, reductions in the cost of acquisitions impacting significantly on the financial results of the company. The purpose of this paper is to analyze the evolution of the shopping area in organizations, to present some concepts, analyze the influence of electronic trading in the percentage of annual gross revenue that is committed to purchasing products and contracting services, candor procurement processes, lead time internal customer service and the risk of diversion, embezzlement and fraud in procurement transactions. Due the educational segment undergoing a process of expansion in course offerings and improving quality of service, it was possible to associate it with the theories discussed on increasing market competitiveness and the need to improve processes on purchases. Three Institutions of Higher Education (IHE) that use the same Electronic Trading System (ETS) were selected because the aim was to analyze the effectiveness of using the tool before the events described in this study. The study combines the support of ETS in organizations before the stimulation and complexity of information, which directly affect the management of companies. After analysis of the research, it is evident that the ETS is an essential tool in the development of purchasing processes, new methods of negotiation and governance | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Materials management - Universities and colleges | eng |
dc.subject | Purchasing departments - Universities and colleges | eng |
dc.subject | Purchasing departments - Negotiation | eng |
dc.subject | Shopping - Management | eng |
dc.subject | Administração de material Universidades e faculdades | por |
dc.subject | Departamentos de compras Universidades e faculdades | por |
dc.subject | Departamento de compras Negociação | por |
dc.subject | Compras Administração | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | O sistema eletrônico de negociação em compras: impactos nos processos de negociação e resultados em IES | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.