Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pirola, Peterson Carlos | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:14017664806 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6218512121501643 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lucchesi, Eduardo Pozzi | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:21369669879 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4363162358618307 | por |
dc.contributor.referee1 | Famá, Rubens | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:00000000008 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9185355056280375 | por |
dc.contributor.referee2 | Yoshinaga, Claudia Emiko | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:29328076846 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9991689534310081 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:08Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-05-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PIROLA, Peterson Carlos. Fusões e aquisições no mercado brasileiro: um estudo empírico de evento pós-crise de 2008. 2014. 99 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/367 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho procurou estudar a reação do mercado de capitais Brasileiro diante do anúncio de um processo de Fusões e Aquisições (F&A), investigando seu impacto no preço das ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA). Com relação à metodologia aplicada neste trabalho, podem-se observar pesquisas de natureza descritiva e quantitativa, realizadas com coleta de dados secundários e análise estatística. O problema estudado foi verificar se os anúncios de operações de F&A produziram impacto nos preços das ações negociadas publicamente na BM&FBOVESPA após a crise financeira global de 2008. Tendo como pressuposto a ligação existente entre o mercado de capitais e a decisão das empresas em ingressar num processo de F&A, foi realizado um estudo de evento com o intuito de verificar a existência de retornos anormais estatisticamente significantes em torno e na data do anúncio de um processo de F&A. Os resultados obtidos com a segmentação da amostra entre empresas adquirentes e adquiridas indicam que os anúncios de operações de F&A não produziram impacto nos preços das ações negociadas publicamente na BM&FBOVESPA, durante o período pesquisado, demostrando indícios da eficiência informacional do mercado de capitais Brasileiro na forma semiforte. Ao efetuar-se a segmentação entre empresas que tiveram mudança de controle, tanto as empresas adquiridas quanto as empresas adquirentes obtiveram retornos anormais positivos. Fato que se repetiu na segmentação efetuada com relação à forma de pagamento | por |
dc.description.abstract | This work sought to study the reaction of the Brazilian capital market towards announcements of Mergers & Acquisitions (M&A) processes, investigating its impact in the price of stocks negotiated on São Paulo Stock Exchange, Commodities and Futures Exchange (BM&FBOVESPA). With regard to the methodology applied in this work, both descriptive and quantitative researches can be observed. These were carried out by using secondary data collection and statistical analysis. The aim of the survey was to check if the announcements of M&A operations produced impact on the prices of stocks publicly negotiated on BM&FBOVESPA after the global financial crisis in 2008. An event study was carried out in order to verify the existence of statistically significant abnormal returns around the dates of the announcements of the M&A processes, based on the assumption that a link between the stock market and companies decision to join an M&A process exists. The results obtained with the segmentation of the sample between acquiring and acquired companies indicate that announcements of M&A operations did not impact on the prices of publicly traded shares on the BM&FBOVESPA, during the research period, showing evidence of the informational efficiency of the Brazilian capital market as being semi-strong. When making up the segmentation between companies that had a change in control, both the acquired companies as the acquiring firms had positive abnormal returns, a fact that repeated itself in the segmentation carried out with regard to the payment method | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BM&FBOVESPA | eng |
dc.subject | Consolidation and merger of corporations - Brazil | eng |
dc.subject | Global Financial Crisis, 2008-2009 | eng |
dc.subject | Empresas Fusão e incorporação Brasil | por |
dc.subject | Crise financeira global, 2008-2009 | por |
dc.subject | BM&FBOVESPA | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Fusões e aquisições no mercado brasileiro: um estudo empírico de evento pós-crise de 2008 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.